人人商城/数据库字典/ims ewei shop contract list
来自Blueidea
< 人人商城 | 数据库字典
wangyue88(讨论 | 贡献)2017-09-26T14:47:28的版本 (创建页面,内容为“{|class=Tablelist |- !字段名!!功能 |- |id || |- |uniacid || |- |ctype || 1 多商户 2 供货商 |- |mid || 商户id |- |contractsn || 合同号 |- |contractn...”)
| 字段名 | 功能 |
|---|---|
| id | |
| uniacid | |
| ctype | 1 多商户 2 供货商 |
| mid | 商户id |
| contractsn | 合同号 |
| contractnum | 入网协议编号 |
| contracttype | 合同模板 |
| companyname1 | 甲方户名 |
| companyaccount1 | 甲方账号 |
| companybank1 | 甲方开户行 |
| companyrealname1 | 甲方联系人 |
| companymobile1 | 甲方电话 |
| companyaddress1 | 甲方注册地址 |
| companyname2 | 乙方户名 |
| companyaccount2 | 乙方账号 |
| companybank2 | 乙方开户行 |
| companyrealname2 | 乙方联系人 |
| companymobile2 | 乙方电话 |
| companyaddress2 | 乙方注册地址 |
| status | 0 未审核 1 审核 -1暂停 |
| isdelete | |
| createtime | 创建时间 |
| updatetime | 更新时间 |
| checktime | 审核时间 |
| createuid | 创建人uid |
| updateuid | 更新者uid |
| checkuid | 审核人uid |
| signingtime | 签订时间 |
| starttime | 开始时间 |
| endtime | 结束时间 |
| deposit | 入网保证金 |
| isservicefeea | 平台服务费模式a |
| isservicefeeb | 平台服务费模式b |
| isservicefeea1 | 是否缴纳第1次服务费 |
| isservicefeea2 | 是否缴纳第2次服务费 |
| isservicefeea3 | 是否缴纳第3次服务费 |
| servicefeeatotal | 平台服务费 |
| servicefeeapayrate1 | 服务费第1次缴纳比例 |
| servicefeeapayrate2 | 服务费第2次缴纳比例 |
| servicefeeapayrate3 | 服务费第3次缴纳比例 |
| servicefeea1 | 第1次服务费 |
| servicefeea2 | 第2次服务费 |
| servicefeea3 | 第3次服务费 |
| isweekclearing | 按周结算 |
| ismonthclearing | 按月结算 |
| istimeclearing | 按时间段结算 |
| isamountclearing | 按订单总额结算 |
| receivedays | |
| finishdays | |
| prepayment | 预付款 |
| prepaymentdays | |
| deposittype | 保证金缴纳方式 1 现金 2 账扣 3 货补 |
| m_salesamount1 | 月度平台销售额1 |
| m_salesamount2 | 月度平台销售额2 |
| m_salesamount3 | 月度平台销售额3 |
| m_salesamountpayrate1 | 月度平台销售额比例1 |
| m_salesamountpayrate2 | 月度平台销售额比例2 |
| m_salesamountpayrate3 | 月度平台销售额比例3 |
| m_fixedamount1 | 月度固定金额1 |
| m_fixedamount2 | 月度固定金额2 |
| m_fixedamount3 | 月度固定金额3 |
| y_salesamount1 | 年度平台销售额1 |
| y_salesamount2 | 年度平台销售额2 |
| y_salesamount3 | 年度平台销售额3 |
| y_salesamountpayrate1 | 年度平台销售额比例1 |
| y_salesamountpayrate2 | 年度平台销售额比例2 |
| y_salesamountpayrate3 | 年度平台销售额比例3 |
| y_fixedamount1 | 年度固定金额1 |
| y_fixedamount2 | 年度固定金额2 |
| y_fixedamount3 | 年度固定金额3 |
| balance | 入网保证金余额 |
| ortheramount | 其他项目 |