微擎/数据库字典/ims coupon location
来自Blueidea
| 字段名 | 功能 |
|---|---|
| id | |
| uniacid | |
| acid | |
| storeid | 店铺ID |
| location_id | 记录位置信息的ID |
| business_name | 商家名称 |
| branch_name | 店铺名称 |
| category | 分类 |
| province | 省份 |
| city | 城市 |
| district | 区(县) |
| address | 地址 |
| longitude | 经度(腾讯地图) |
| lng | 地图标记的经度 |
| latitude | 维度(腾讯地图) |
| lat | 地图标记的维度 |
| telephone | 电话号码 |
| photo_list | 照片的信息化串号 |
| avg_price | 店铺的平均消费 |
| open_time | 营业时间 |
| recommend | 推荐商品 |
| special | 特色 |
| introduction | 介绍 |
| offset_type | 坐标类型,1 为火星坐标(目前只能选1) |
| status | 1 审核通过 2 审核中 3 拒绝 4 删除 |
| message | |
| sid | 商户自己的id,用于后续审核通过收到poi_id 的通知时,做对应关系。请商户自己保证唯一识别性 |