人人商城/数据库字典/ims ewei shop goods
来自Blueidea
字段名 | 功能 |
---|---|
id | |
uniacid | |
pcate | 一级分类ID |
ccate | 二级分类ID |
tcate | 三级分类ID |
type | 类型 1 实体物品 2 虚拟物品 3 虚拟物品(卡密) |
status | 状态 1 上架 0 下架 |
displayorder | 显示顺序 |
title | 商品名称 |
thumb | 商品图 |
unit | 商品单位 |
description | 分享描述 |
content | 商品详情 |
goodssn | 商品编号 |
productsn | 商品条码 |
productprice | 商品原价 |
marketprice | 商品现价 |
costprice | 商品成本 |
originalprice | 原价 好象已经废弃 |
total | 商品库存 |
totalcnf | 减库存方式 0 拍下减库存 1 付款减库存 2 永不减库存 |
sales | 已出售数 |
salesreal | 实际售出数 |
spec | 商品规格设置 |
createtime | 建立时间 |
weight | 重量 |
credit | 购买赠送积分,如果带%号,则为按成交价比例计算 |
maxbuy | 单次最多购买量 |
usermaxbuy | 用户最多购买量 |
hasoption | 启用商品规则 0 不启用 1 启用 |
dispatch | 配送 |
thumb_url | 缩略图地址 |
isnew | 新上 |
ishot | 热卖 |
isdiscount | 促销 |
isrecommand | 推荐 |
issendfree | 包邮 |
istime | 限时卖 |
iscomment | 允许评价 |
timestart | 限卖开始时间 |
timeend | 限卖结束时间 |
viewcount | 查看次数 |
deleted | 是否删除 |
hascommission | 是否有分销 |
commission1_rate | 一级分销比率 |
commission1_pay | 一级分销固定佣金 |
commission2_rate | 二级分销比率 |
commission2_pay | 二级分销固定佣金 |
commission3_rate | 三级分销比率 |
commission3_pay | 三级分销固定佣金 |
score | 得分 好象已经废弃 |
taobaoid | 淘宝ID |
taotaoid | 淘淘ID |
taobaourl | 淘宝网址 |
updatetime | 更新时间 |
share_title | 分享标题 |
share_icon | 分享图标 |
cash | 货到付款 1 不支持 2 支持 |
commission_thumb | 海报图片 |
isnodiscount | 不参与会员折扣 |
showlevels | 浏览权限 |
buylevels | 购买权限 |
showgroups | 会员组浏览权限 |
buygroups | 会员组购买权限 |
isverify | 支持线下核销 1 不支持 2 支持 |
storeids | 支持门店ID |
noticeopenid | 商家通知 |
noticetype | 提醒类型 |
needfollow | 需要关注 |
followtip | 关注事项 |
followurl | 关注地址 |
virtual | 虚拟商品 |
ccates | 一级多重分类 |
pcates | 二级多重分类 |
pcates | 三级多重分类 |
discounts | 折扣 |
nocommission | 不执行分销 |
hidecommission | 隐藏分销按钮 |
artid | 营销文章ID |
detail_logo | 店铺LOGO |
detail_shopname | 店铺名称 |
detail_btntext1 | 按钮1名称 |
detail_btnurl1 | 按钮1链接 默认"查看所有商品"及"默认的全部商品连接" |
detail_btntext2 | 按钮2名称 |
detail_btnurl2 | 按钮2链接 默认"进店逛逛"及"默认的小店或商城连接" |
detail_totaltitle | 全部宝贝x个 |
saleupdate | 销售更新? |
deduct2 |