“Discuz!X/数据库字典/pre common usergroup”的版本间的差异
来自Blueidea
小 (创建新页面为 '{|class="Tablelist" |- !字段名!!功能 |- |groupid|| |- |radminid|| |- |type|| |- |system|| |- |grouptitle|| |- |creditshigher|| |- |creditslower|| |- |stars|| |- |color|| |-…') |
|||
第3行: | 第3行: | ||
!字段名!!功能 | !字段名!!功能 | ||
|- | |- | ||
− | |groupid|| | + | |groupid||用户组编号 |
|- | |- | ||
− | |radminid|| | + | |radminid||关联的管理组编号 |
|- | |- | ||
− | |type|| | + | |type||用户组类型: |
+ | System-系统用户组 | ||
+ | Special-特殊用户组 | ||
+ | Member-会员组 | ||
|- | |- | ||
− | |system|| | + | |system||用户组是否公从用户组 |
|- | |- | ||
− | |grouptitle|| | + | |grouptitle||用户组名称 |
|- | |- | ||
− | |creditshigher|| | + | |creditshigher||此组需要的积分上限 |
|- | |- | ||
− | |creditslower|| | + | |creditslower||此组需要的积分下限 |
|- | |- | ||
− | |stars|| | + | |stars||星星数目 |
|- | |- | ||
− | |color|| | + | |color||用户组头衔颜色 |
|- | |- | ||
− | |icon|| | + | |icon||图标 |
|- | |- | ||
− | |allowvisit|| | + | |allowvisit||是否允许访问论坛 |
|- | |- | ||
− | |allowsendpm|| | + | |allowsendpm||是否允许发送消息 |
|- | |- | ||
− | |allowinvite|| | + | |allowinvite||是否允许邀请注册 |
|- | |- | ||
− | |allowmailinvite|| | + | |allowmailinvite||是否允许发送邀请注册 |
|- | |- | ||
− | |maxinvitenum|| | + | |maxinvitenum||24小时内最大购买邀请码数量 |
|- | |- | ||
− | |inviteprice|| | + | |inviteprice||邀请码购买价格 |
|- | |- | ||
− | |maxinviteday|| | + | |maxinviteday||邀请码有效期 |
|} | |} |
2010-12-23T16:37:20的版本
字段名 | 功能 |
---|---|
groupid | 用户组编号 |
radminid | 关联的管理组编号 |
type | 用户组类型:
System-系统用户组 Special-特殊用户组 Member-会员组 |
system | 用户组是否公从用户组 |
grouptitle | 用户组名称 |
creditshigher | 此组需要的积分上限 |
creditslower | 此组需要的积分下限 |
stars | 星星数目 |
color | 用户组头衔颜色 |
icon | 图标 |
allowvisit | 是否允许访问论坛 |
allowsendpm | 是否允许发送消息 |
allowinvite | 是否允许邀请注册 |
allowmailinvite | 是否允许发送邀请注册 |
maxinvitenum | 24小时内最大购买邀请码数量 |
inviteprice | 邀请码购买价格 |
maxinviteday | 邀请码有效期 |