“互联网技能分类”的版本间的差异
来自Blueidea
第3行: | 第3行: | ||
== 设计 == | == 设计 == | ||
− | + | 网页设计,UI设计,动画设计,平面设计,三维设计,CG绘画,VI设计 | |
== 前端 == | == 前端 == | ||
− | + | 前端制作,Javascript编程,WAP | |
== 程序 == | == 程序 == | ||
第12行: | 第12行: | ||
== 交互 == | == 交互 == | ||
− | + | ActionScript,用户体验 | |
== 维护 == | == 维护 == | ||
第18行: | 第18行: | ||
== 运营 == | == 运营 == | ||
− | + | 主编,编辑,记者,网站策划,产品设计,文案,网站运营,社区管理 | |
== 市场 == | == 市场 == | ||
− | + | 产品,市场,BD,媒介 | |
[[Category:专题]][[Category:互联网职业发展方向]] | [[Category:专题]][[Category:互联网职业发展方向]] |
2008-06-11T10:46:36的版本
前言:这里所包含的是互联网上职业技能的分类。职位表请查看互联网职业分类。
设计
网页设计,UI设计,动画设计,平面设计,三维设计,CG绘画,VI设计
前端
前端制作,Javascript编程,WAP
程序
PHP,ASP,JSP,.NET,ROR,Python,数据库,搜索引擎
交互
ActionScript,用户体验
维护
UNIX, 运维,网络工程,数据库管理,系统分析,数据存贮
运营
主编,编辑,记者,网站策划,产品设计,文案,网站运营,社区管理
市场
产品,市场,BD,媒介