“Discuz!X/数据库字典/pre home blog”的版本间的差异
来自Blueidea
小 (创建新页面为 '{|class="Tablelist" |- !字段名!!功能 |- |blogid|| |- |uid|| |- |username|| |- |subject|| |- |classid|| |- |catid|| |- |viewnum|| |- |replynum|| |- |hot|| |- |dateline|| |- …') |
小 |
||
第3行: | 第3行: | ||
!字段名!!功能 | !字段名!!功能 | ||
|- | |- | ||
− | |blogid|| | + | |blogid||日志ID |
|- | |- | ||
− | |uid|| | + | |uid||用户ID |
|- | |- | ||
− | |username|| | + | |username||用户名 |
|- | |- | ||
− | |subject|| | + | |subject||标题 |
|- | |- | ||
− | |classid|| | + | |classid||类别ID |
|- | |- | ||
− | |catid|| | + | |catid||系统分类ID |
|- | |- | ||
− | |viewnum|| | + | |viewnum||查看次数 |
|- | |- | ||
− | |replynum|| | + | |replynum||回复次数 |
|- | |- | ||
− | |hot|| | + | |hot||热度 |
|- | |- | ||
− | |dateline|| | + | |dateline||时间 |
|- | |- | ||
− | |picflag|| | + | |picflag||日志是否有图片 |
|- | |- | ||
− | |noreply|| | + | |noreply||是否允许评论:'0'为允许,'1'为不允许 |
|- | |- | ||
− | |friend|| | + | |friend||日志隐私设置:'0'为全站用户可见,'1'为全好友可见,'2'为仅指定的好友可见,'3'为仅自己可见,'4'为凭密码查看 |
|- | |- | ||
− | |password|| | + | |password||日志密码 |
|- | |- | ||
− | |favtimes|| | + | |favtimes||收藏次数 |
|- | |- | ||
− | |sharetimes|| | + | |sharetimes||分享次数 |
|- | |- | ||
|status|| | |status|| | ||
|- | |- | ||
− | |click1|| | + | |click1||路过表态数 |
|- | |- | ||
− | |click2|| | + | |click2||鸡蛋表态数 |
|- | |- | ||
− | |click3|| | + | |click3||鲜花表态数 |
|- | |- | ||
− | |click4|| | + | |click4||握手表态数 |
|- | |- | ||
− | |click5|| | + | |click5||累人表态数 |
|- | |- | ||
|click6|| | |click6|| |
2011-01-06T16:37:40的版本
字段名 | 功能 |
---|---|
blogid | 日志ID |
uid | 用户ID |
username | 用户名 |
subject | 标题 |
classid | 类别ID |
catid | 系统分类ID |
viewnum | 查看次数 |
replynum | 回复次数 |
hot | 热度 |
dateline | 时间 |
picflag | 日志是否有图片 |
noreply | 是否允许评论:'0'为允许,'1'为不允许 |
friend | 日志隐私设置:'0'为全站用户可见,'1'为全好友可见,'2'为仅指定的好友可见,'3'为仅自己可见,'4'为凭密码查看 |
password | 日志密码 |
favtimes | 收藏次数 |
sharetimes | 分享次数 |
status | |
click1 | 路过表态数 |
click2 | 鸡蛋表态数 |
click3 | 鲜花表态数 |
click4 | 握手表态数 |
click5 | 累人表态数 |
click6 | |
click7 | |
click8 |