“Discuz!X/数据库字典/pre forum debate”的版本间的差异
来自Blueidea
小 (创建新页面为 '{|class="Tablelist" |- !字段名!!功能 |- |tid|| |- |uid|| |- |starttime|| |- |endtime|| |- |affirmdebaters|| |- |negadebaters|| |- |affirmvotes|| |- |negavotes|| |- |umpire|…') |
|||
第3行: | 第3行: | ||
!字段名!!功能 | !字段名!!功能 | ||
|- | |- | ||
− | |tid|| | + | |tid||辩论主题ID |
|- | |- | ||
− | |uid|| | + | |uid||辩论发起者UID |
|- | |- | ||
− | |starttime|| | + | |starttime||辩论发起时间 |
|- | |- | ||
− | |endtime|| | + | |endtime||辩论结束时间 |
|- | |- | ||
− | |affirmdebaters|| | + | |affirmdebaters||正方辩手人数 |
|- | |- | ||
− | |negadebaters|| | + | |negadebaters||反方辩手人数 |
|- | |- | ||
− | |affirmvotes|| | + | |affirmvotes||正方支持得票 |
|- | |- | ||
− | |negavotes|| | + | |negavotes||反方支持得票 |
|- | |- | ||
− | |umpire|| | + | |umpire||裁判用户名 |
|- | |- | ||
− | |winner|| | + | |winner||获胜方 |
|- | |- | ||
− | |bestdebater|| | + | |bestdebater||最佳辩手综合信息 |
|- | |- | ||
− | |affirmpoint|| | + | |affirmpoint||正方观点 |
|- | |- | ||
− | |negapoint|| | + | |negapoint||反方观点 |
|- | |- | ||
− | |umpirepoint|| | + | |umpirepoint||裁判观点 |
|- | |- | ||
− | |affirmvoterids|| | + | |affirmvoterids||正方支持者UID组 |
|- | |- | ||
− | |negavoterids|| | + | |negavoterids||反方支持者UID组 |
|- | |- | ||
− | |affirmreplies|| | + | |affirmreplies||正方发言数 |
|- | |- | ||
− | |negareplies|| | + | |negareplies||反方发言数 |
|} | |} |
2010-12-23T17:15:06的版本
字段名 | 功能 |
---|---|
tid | 辩论主题ID |
uid | 辩论发起者UID |
starttime | 辩论发起时间 |
endtime | 辩论结束时间 |
affirmdebaters | 正方辩手人数 |
negadebaters | 反方辩手人数 |
affirmvotes | 正方支持得票 |
negavotes | 反方支持得票 |
umpire | 裁判用户名 |
winner | 获胜方 |
bestdebater | 最佳辩手综合信息 |
affirmpoint | 正方观点 |
negapoint | 反方观点 |
umpirepoint | 裁判观点 |
affirmvoterids | 正方支持者UID组 |
negavoterids | 反方支持者UID组 |
affirmreplies | 正方发言数 |
negareplies | 反方发言数 |