“Discuz!X/数据库字典/pre common mytask”的版本间的差异
来自Blueidea
小 (创建新页面为 '{|class="Tablelist" |- !字段名!!功能 |- |uid|| |- |username|| |- |taskid|| |- |status|| |- |csc|| |- |dateline|| |}') |
|||
第3行: | 第3行: | ||
!字段名!!功能 | !字段名!!功能 | ||
|- | |- | ||
− | |uid|| | + | |uid|| 用户ID |
|- | |- | ||
− | |username|| | + | |username||用户名 |
|- | |- | ||
− | |taskid|| | + | |taskid||任务编号 |
|- | |- | ||
− | |status|| | + | |status||状态,由script的csc方法return,0/1 对于true/false |
|- | |- | ||
− | |csc|| | + | |csc||任务进度,前一个值是百分比,后一个值是时间戳。 |
|- | |- | ||
− | |dateline|| | + | |dateline||接受时间 |
|} | |} |
2011-01-10T23:25:07的版本
字段名 | 功能 |
---|---|
uid | 用户ID |
username | 用户名 |
taskid | 任务编号 |
status | 状态,由script的csc方法return,0/1 对于true/false |
csc | 任务进度,前一个值是百分比,后一个值是时间戳。 |
dateline | 接受时间 |