“Acid2”的版本间的差异
来自Blueidea
(→外部链接) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | Acid2,是针对网页浏览器及设计软件,就支援HTML、CSS 2.0及PNG图像标准的综合测试,由网页标准计划小组(Web Standards Project)设计,在1997年推出首个版本,名为"Acid"。 | |
该测试页透过严谨的编码,可快速辨认网页排版的漏洞,而测试要求是排版引擎需能排出如图中的笑脸,在测试刚推出时,没有一个浏览器可排出要求的图像。及至2008年6月,共有6套正式版软件成功通过测试,按推出日期排列,计有: | 该测试页透过严谨的编码,可快速辨认网页排版的漏洞,而测试要求是排版引擎需能排出如图中的笑脸,在测试刚推出时,没有一个浏览器可排出要求的图像。及至2008年6月,共有6套正式版软件成功通过测试,按推出日期排列,计有: | ||
*Safari 2.0.2 (2005年10月31日) | *Safari 2.0.2 (2005年10月31日) | ||
第12行: | 第12行: | ||
建基于Gecko引擎的Mozilla Firefox,在2006年12月8日推出的3.0 Alpha1测试版,成功通过Acid2,而正式版浏览器已于2008年6月17日推出。<br> | 建基于Gecko引擎的Mozilla Firefox,在2006年12月8日推出的3.0 Alpha1测试版,成功通过Acid2,而正式版浏览器已于2008年6月17日推出。<br> | ||
微软最新的正式发行版IE7 虽已更新对CSS的支援,却未能通过Acid2,原因是微软并没有把通过Acid2视为最大的目标。然而,已于2008年3月推出的IE 8 Beta1测试版已通过这个测试。 | 微软最新的正式发行版IE7 虽已更新对CSS的支援,却未能通过Acid2,原因是微软并没有把通过Acid2视为最大的目标。然而,已于2008年3月推出的IE 8 Beta1测试版已通过这个测试。 | ||
+ | |||
==外部链接== | ==外部链接== | ||
− | |||
*[http://www.webstandards.org/act/acid2/ Acid2测试主页] | *[http://www.webstandards.org/act/acid2/ Acid2测试主页] | ||
*[http://www.webstandards.org/press/releases/archive/2005/04/13/ Acid2新闻稿] | *[http://www.webstandards.org/press/releases/archive/2005/04/13/ Acid2新闻稿] |
2008-10-13T02:21:04的版本
Acid2,是针对网页浏览器及设计软件,就支援HTML、CSS 2.0及PNG图像标准的综合测试,由网页标准计划小组(Web Standards Project)设计,在1997年推出首个版本,名为"Acid"。 该测试页透过严谨的编码,可快速辨认网页排版的漏洞,而测试要求是排版引擎需能排出如图中的笑脸,在测试刚推出时,没有一个浏览器可排出要求的图像。及至2008年6月,共有6套正式版软件成功通过测试,按推出日期排列,计有:
- Safari 2.0.2 (2005年10月31日)
- Konqueror 3.5 (2005年11月29日)
- Prince 5.1 (2005年12月7日)
- Opera 9.0 (2006年6月20日)
- iCab 3.0.3 (2006年8月17日)
- Mozilla Firefox 3.0 (2008年6月17日)
非正式版软件有:
Internet Explorer 8.0 Beta 1 (2008年3月5日)
iCab及Konqueror 3.5.1虽能成功排出笑脸,但严格来说它们两者并未算是完整通过,它们并没有使用该测试要求的样式,以及测试结果出现了卷轴条(正常理应不会出现),但发起测试的WaSP仍宣布为合格。Konqueror的3.5.2版已修正卷轴条会出现的问题。
建基于Gecko引擎的Mozilla Firefox,在2006年12月8日推出的3.0 Alpha1测试版,成功通过Acid2,而正式版浏览器已于2008年6月17日推出。
微软最新的正式发行版IE7 虽已更新对CSS的支援,却未能通过Acid2,原因是微软并没有把通过Acid2视为最大的目标。然而,已于2008年3月推出的IE 8 Beta1测试版已通过这个测试。