“中国图书馆图书分类法”的版本间的差异
来自Blueidea
(新页面: A 马克思主义、列宁主义、毛泽东思想 1 马克思、恩格斯著作 2 列宁著作 3 斯大林著作 4 毛泽东著作 5 马克思、恩格斯、列宁、斯大...) |
fengtongxue(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
A 马克思主义、列宁主义、毛泽东思想 | A 马克思主义、列宁主义、毛泽东思想 | ||
− | + | ◆A1 马克思、恩格斯著作 | |
+ | ◆A2 列宁著作 | ||
+ | ◆A3 斯大林著作 | ||
+ | ◆A4 毛泽东著作 | ||
+ | ◆A5 马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东著作汇编 | ||
+ | ◆A7 马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东的生平和传记 | ||
+ | ◆A8 马克思主义、列宁主义、毛泽东思想的学习和研究 | ||
B 哲学 | B 哲学 | ||
− | + | ◆B0 哲学理论 | |
+ | ◆B1 世界哲学 | ||
+ | ◆B2 中国哲学 | ||
+ | ◆B3 亚洲哲学 | ||
+ | ◆B4 非洲哲学 | ||
+ | ◆B5 欧洲哲学 | ||
+ | ◆B6 大洋洲哲学 | ||
+ | ◆B7 美洲哲学 | ||
+ | ◆B80 逻辑科学(总论) | ||
+ | ◆B81 逻辑学 | ||
+ | ◆B82 伦理学 | ||
+ | ◆B83 美学 | ||
+ | ◆B84 心 理学 | ||
+ | ◆B9 无神论、宗教 | ||
C 社会科学总论 | C 社会科学总论 | ||
− | + | ◆C0 社会科学理论与方法论 | |
+ | ◆C1 社会科学现状、概况 | ||
+ | ◆C2 机关、团体、会议 | ||
+ | ◆C3 社会科学研究方法 | ||
+ | ◆C4 社会科学教育与普及 | ||
+ | ◆C5 社会科学丛书、文集、连续性出版物 | ||
+ | ◆C6 社会科学参考工具书 | ||
+ | ◆C7 社会科学文献检索工具书 | ||
+ | ◆C8 统计学 | ||
+ | ◆C91 社会学 | ||
+ | ◆C92 人口学 | ||
+ | ◆C93 管理学 | ||
+ | ◆C94 系统论(系统学、系统工程 | ||
+ | ◆C96 人才学 | ||
D 政治、法律 | D 政治、法律 | ||
− | + | ◆D0 政治理论 1/3共产主义运动、共产党 | |
+ | ◆D4 工人、农民、青年、妇女运动与组织 | ||
+ | ◆D5/7世界各国政治 | ||
+ | ◆D8 外交、国际关系 | ||
+ | ◆D9 法律 | ||
E 军事 | E 军事 | ||
− | + | ◆E0 军事理论 | |
+ | ◆D1 世界军事 | ||
+ | ◆D2 中国军事 | ||
+ | ◆D3/7各国军事 | ||
+ | ◆D8 战略、战役、战术 | ||
+ | ◆D9 军事技术 | ||
+ | ◆D99 军事地形学、军事地理学 | ||
F 经济 | F 经济 | ||
− | + | ◆F0 政治经济学 | |
+ | ◆F1 世界各国经济概况、经济史、经济地理 | ||
+ | ◆F2 经济计划与管理 | ||
+ | ◆F3 农业经济 | ||
+ | ◆F4 工业经济 | ||
+ | ◆F5 交通运输经济 | ||
+ | ◆F6 邮电经济 | ||
+ | ◆F7 贸易经济 | ||
+ | ◆F8 财政、金融 | ||
G 文化、科学、教育、体育 | G 文化、科学、教育、体育 | ||
− | + | ◆G0 文化理论 | |
+ | ◆G1 世界各国文化事业概况 | ||
+ | ◆G2 信息与知识传播 | ||
+ | ◆G3 科学、科学研究 | ||
+ | ◆G4 教育 | ||
+ | ◆G8 体育 | ||
H 语言、文字 | H 语言、文字 | ||
− | + | ◆H0 语言学 | |
+ | ◆H1 汉语 | ||
+ | ◆H2 中国少数民族语言 | ||
+ | ◆H3 常用外国语 | ||
+ | ◆H4 汉藏语系 | ||
+ | ◆H5 阿尔泰语系 | ||
+ | ◆H7 印欧语系 | ||
I 文学 | I 文学 | ||
− | + | ◆I0 文学理论 | |
+ | ◆I1 世界文学 | ||
+ | ◆I2 中国文学 | ||
+ | ◆I3/7各国文学 | ||
J 艺术 | J 艺术 | ||
− | + | ◆J0 艺术理论 | |
+ | ◆J1 世界各国艺术概况 | ||
+ | ◆J2 绘画 | ||
+ | ◆J3 雕塑 | ||
+ | ◆J4 摄影艺术 | ||
+ | ◆J5 工艺美术 | ||
+ | ◆J6 音乐 | ||
+ | ◆J7 舞蹈 | ||
+ | ◆J8 戏剧艺术 | ||
+ | ◆J9 电影、电视艺术 | ||
K 历史、地理 | K 历史、地理 | ||
− | + | ◆K0 史学理论 | |
+ | ◆K1 世界史 | ||
+ | ◆K2 中国史 | ||
+ | ◆K3 亚洲史 | ||
+ | ◆K4 非洲史 | ||
+ | ◆K5 欧洲史 | ||
+ | ◆K6 大洋洲史 | ||
+ | ◆K7 美洲史 | ||
+ | ◆K81 传记 | ||
+ | ◆K85 文学考古 | ||
+ | ◆K89 风俗习惯 | ||
+ | ◆K9 地理 | ||
第59行: | 第143行: | ||
O 数理科学和化学 | O 数理科学和化学 | ||
− | + | ◆O1 数学 | |
+ | ◆O3 力学 | ||
+ | ◆O4 物理学 | ||
+ | ◆O6 化学 | ||
+ | ◆O7 晶体学 | ||
P 天文学、地理科学 | P 天文学、地理科学 | ||
− | + | ◆P1 天文学 | |
+ | ◆P2 测绘学 | ||
+ | ◆P3 地球物理学 | ||
+ | ◆P4 气象学 | ||
+ | ◆P5 地质学 | ||
+ | ◆P7 海洋学 | ||
+ | ◆P9 自然地理学 | ||
Q 生物科学 | Q 生物科学 | ||
− | + | ◆Q1 普通生物学 | |
+ | ◆Q2 细胞学 | ||
+ | ◆Q3 遗传学 | ||
+ | ◆Q4 生理学 | ||
+ | ◆Q5 生物化学 | ||
+ | ◆Q6 生物物理学 | ||
+ | ◆Q7 分子生物学 | ||
+ | ◆Q81 生物工程学 | ||
+ | ◆Q91 古生物学 | ||
+ | ◆Q93 微生物学 | ||
+ | ◆Q94 植物学 | ||
+ | ◆Q95 动物学 | ||
+ | ◆Q96 昆虫学 | ||
+ | ◆Q98 人类学 | ||
R 医学、卫生 | R 医学、卫生 | ||
− | + | ◆R1 预防医学、卫生学 | |
+ | ◆R2 中国医学 | ||
+ | ◆R3 基础医学 | ||
+ | ◆R4 临床医学 | ||
+ | ◆R5 内科学 | ||
+ | ◆R6 外科学 | ||
+ | ◆R8 特种医学 | ||
+ | ◆R9 药学 | ||
S 农业科学 | S 农业科学 | ||
− | + | ◆S1 农业基础科学 | |
+ | ◆S2 农业工程 | ||
+ | ◆S3 农学(农艺学) | ||
+ | ◆S4 植物保护 | ||
+ | ◆S5 农作物 | ||
+ | ◆S6 园艺 | ||
+ | ◆S7 林业 | ||
+ | ◆S8 畜牧、兽医、狩猎、蚕、蜂 | ||
+ | ◆S9 水产、渔业 | ||
T 工业技术 | T 工业技术 | ||
− | + | ◆TB 一般工业技术 | |
+ | ◆TD 矿业工程 | ||
+ | ◆TE 石油、天然气工业 | ||
+ | ◆TF 冶金工业 | ||
+ | ◆TG 金属学、金属工艺 | ||
+ | ◆TH 机械、仪表工业 | ||
+ | ◆TJ 武器工业 | ||
+ | ◆TK 动力工程 | ||
+ | ◆TL 原子能技术 | ||
+ | ◆TM 电工技术 | ||
+ | ◆TN 无线电电子学、电信技术 | ||
+ | ◆TP 自动化技术、计算技术 | ||
+ | ◆TQ 化学工业 | ||
+ | ◆TS 轻工业、手工业 | ||
+ | ◆TU 建筑科学 | ||
+ | ◆TV 水利工程 | ||
U 交通运输 | U 交通运输 | ||
− | + | ◆U1 综合运输 | |
+ | ◆U2 铁路运输 | ||
+ | ◆U4 公路运输 | ||
+ | ◆U6 水路运输 | ||
+ | ◆U8 航空运输 | ||
V 航空、航天 | V 航空、航天 | ||
− | + | ◆V1 航空、航天技术的研究与探索 | |
+ | ◆V2 航空 | ||
+ | ◆V4 航天(宇宙航行) | ||
+ | ◆V7 航空、航天医学 | ||
X 环境科学、劳动保护科学(安全科学) | X 环境科学、劳动保护科学(安全科学) | ||
− | + | ◆X1 环境科学基础理论 | |
+ | ◆X2 环境保护管理 | ||
+ | ◆X3 环境综合研究 | ||
+ | ◆X4 灾害及其防治 | ||
+ | ◆X5 环境污染及其防治 | ||
+ | ◆X7 三废处理与综合利用 | ||
+ | ◆X8 环境质量评价与环境监测 | ||
+ | ◆X9 劳动保护科学(安全科学) | ||
Z 综合性图书 | Z 综合性图书 | ||
− | + | ◆Z1 丛书 | |
+ | ◆Z2 百科全书、类书 | ||
+ | ◆Z3 辞典 | ||
+ | ◆Z4 论文集、全集、选集、杂著 | ||
+ | ◆Z5 年签、年刊 | ||
+ | ◆Z6 期刊、连续性出版物 | ||
+ | ◆Z8 图书目录、文摘、索引 |
2008-01-25T22:27:30的版本
A 马克思主义、列宁主义、毛泽东思想
◆A1 马克思、恩格斯著作 ◆A2 列宁著作 ◆A3 斯大林著作 ◆A4 毛泽东著作 ◆A5 马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东著作汇编 ◆A7 马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东的生平和传记 ◆A8 马克思主义、列宁主义、毛泽东思想的学习和研究
B 哲学
◆B0 哲学理论 ◆B1 世界哲学 ◆B2 中国哲学 ◆B3 亚洲哲学 ◆B4 非洲哲学 ◆B5 欧洲哲学 ◆B6 大洋洲哲学 ◆B7 美洲哲学 ◆B80 逻辑科学(总论) ◆B81 逻辑学 ◆B82 伦理学 ◆B83 美学 ◆B84 心 理学 ◆B9 无神论、宗教
C 社会科学总论
◆C0 社会科学理论与方法论 ◆C1 社会科学现状、概况 ◆C2 机关、团体、会议 ◆C3 社会科学研究方法 ◆C4 社会科学教育与普及 ◆C5 社会科学丛书、文集、连续性出版物 ◆C6 社会科学参考工具书 ◆C7 社会科学文献检索工具书 ◆C8 统计学 ◆C91 社会学 ◆C92 人口学 ◆C93 管理学 ◆C94 系统论(系统学、系统工程 ◆C96 人才学
D 政治、法律
◆D0 政治理论 1/3共产主义运动、共产党 ◆D4 工人、农民、青年、妇女运动与组织 ◆D5/7世界各国政治 ◆D8 外交、国际关系 ◆D9 法律
E 军事
◆E0 军事理论 ◆D1 世界军事 ◆D2 中国军事 ◆D3/7各国军事 ◆D8 战略、战役、战术 ◆D9 军事技术 ◆D99 军事地形学、军事地理学
F 经济
◆F0 政治经济学 ◆F1 世界各国经济概况、经济史、经济地理 ◆F2 经济计划与管理 ◆F3 农业经济 ◆F4 工业经济 ◆F5 交通运输经济 ◆F6 邮电经济 ◆F7 贸易经济 ◆F8 财政、金融
G 文化、科学、教育、体育
◆G0 文化理论 ◆G1 世界各国文化事业概况 ◆G2 信息与知识传播 ◆G3 科学、科学研究 ◆G4 教育 ◆G8 体育
H 语言、文字
◆H0 语言学 ◆H1 汉语 ◆H2 中国少数民族语言 ◆H3 常用外国语 ◆H4 汉藏语系 ◆H5 阿尔泰语系 ◆H7 印欧语系
I 文学
◆I0 文学理论 ◆I1 世界文学 ◆I2 中国文学 ◆I3/7各国文学
J 艺术
◆J0 艺术理论 ◆J1 世界各国艺术概况 ◆J2 绘画 ◆J3 雕塑 ◆J4 摄影艺术 ◆J5 工艺美术 ◆J6 音乐 ◆J7 舞蹈 ◆J8 戏剧艺术 ◆J9 电影、电视艺术
K 历史、地理
◆K0 史学理论 ◆K1 世界史 ◆K2 中国史 ◆K3 亚洲史 ◆K4 非洲史 ◆K5 欧洲史 ◆K6 大洋洲史 ◆K7 美洲史 ◆K81 传记 ◆K85 文学考古 ◆K89 风俗习惯 ◆K9 地理
N 自然科学总论
O 数理科学和化学
◆O1 数学 ◆O3 力学 ◆O4 物理学 ◆O6 化学 ◆O7 晶体学
P 天文学、地理科学
◆P1 天文学 ◆P2 测绘学 ◆P3 地球物理学 ◆P4 气象学 ◆P5 地质学 ◆P7 海洋学 ◆P9 自然地理学
Q 生物科学
◆Q1 普通生物学 ◆Q2 细胞学 ◆Q3 遗传学 ◆Q4 生理学 ◆Q5 生物化学 ◆Q6 生物物理学 ◆Q7 分子生物学 ◆Q81 生物工程学 ◆Q91 古生物学 ◆Q93 微生物学 ◆Q94 植物学 ◆Q95 动物学 ◆Q96 昆虫学 ◆Q98 人类学
R 医学、卫生
◆R1 预防医学、卫生学 ◆R2 中国医学 ◆R3 基础医学 ◆R4 临床医学 ◆R5 内科学 ◆R6 外科学 ◆R8 特种医学 ◆R9 药学
S 农业科学
◆S1 农业基础科学 ◆S2 农业工程 ◆S3 农学(农艺学) ◆S4 植物保护 ◆S5 农作物 ◆S6 园艺 ◆S7 林业 ◆S8 畜牧、兽医、狩猎、蚕、蜂 ◆S9 水产、渔业
T 工业技术
◆TB 一般工业技术 ◆TD 矿业工程 ◆TE 石油、天然气工业 ◆TF 冶金工业 ◆TG 金属学、金属工艺 ◆TH 机械、仪表工业 ◆TJ 武器工业 ◆TK 动力工程 ◆TL 原子能技术 ◆TM 电工技术 ◆TN 无线电电子学、电信技术 ◆TP 自动化技术、计算技术 ◆TQ 化学工业 ◆TS 轻工业、手工业 ◆TU 建筑科学 ◆TV 水利工程
U 交通运输
◆U1 综合运输 ◆U2 铁路运输 ◆U4 公路运输 ◆U6 水路运输 ◆U8 航空运输
V 航空、航天
◆V1 航空、航天技术的研究与探索 ◆V2 航空 ◆V4 航天(宇宙航行) ◆V7 航空、航天医学
X 环境科学、劳动保护科学(安全科学)
◆X1 环境科学基础理论 ◆X2 环境保护管理 ◆X3 环境综合研究 ◆X4 灾害及其防治 ◆X5 环境污染及其防治 ◆X7 三废处理与综合利用 ◆X8 环境质量评价与环境监测 ◆X9 劳动保护科学(安全科学)
Z 综合性图书
◆Z1 丛书 ◆Z2 百科全书、类书 ◆Z3 辞典 ◆Z4 论文集、全集、选集、杂著 ◆Z5 年签、年刊 ◆Z6 期刊、连续性出版物 ◆Z8 图书目录、文摘、索引