“人人商城/数据库字典/ims ewei shop merch bill”的版本间的差异
来自Blueidea
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | {|class= | + | {|class=TableList |
!字段名!!功能 | !字段名!!功能 | ||
|- | |- | ||
|id || | |id || | ||
|- | |- | ||
| − | |uniacid || | + | |uniacid || 公众号ID |
|- | |- | ||
| − | |applyno || | + | |applyno || 编号 |
|- | |- | ||
| − | |merchid || | + | |merchid || 商户id |
|- | |- | ||
| − | |orderids || | + | |orderids || 订单ID |
|- | |- | ||
| − | |realprice || | + | |realprice || 申请金额 |
|- | |- | ||
| − | |realpricerate || | + | |realpricerate || 申请抽成后金额 |
|- | |- | ||
| − | |finalprice || | + | |finalprice || 实际打款金额 |
|- | |- | ||
| − | |payrateprice || | + | |payrateprice || 抽成金额 |
|- | |- | ||
| − | |payrate || | + | |payrate || 抽成比例 |
|- | |- | ||
|money || | |money || | ||
|- | |- | ||
| − | |applytime || | + | |applytime || 申请时间 |
|- | |- | ||
| − | |checktime || | + | |checktime || 确认时间 |
|- | |- | ||
| − | |paytime || | + | |paytime || 打款时间 |
|- | |- | ||
|invalidtime || | |invalidtime || | ||
|- | |- | ||
| − | |refusetime || | + | |refusetime || 拒绝时间 |
|- | |- | ||
| − | |remark || | + | |remark || 备注 |
|- | |- | ||
| − | |status || | + | |status || 状态 |
|- | |- | ||
| − | |ordernum || | + | |ordernum || 申请订单个数 |
|- | |- | ||
| − | |orderprice || | + | |orderprice || 订单金额 |
|- | |- | ||
| − | |price || | + | |price || 实际支付金额 |
|- | |- | ||
| − | |passrealprice || | + | |passrealprice || 通过申请金额 |
|- | |- | ||
| − | |passrealpricerate || | + | |passrealpricerate || 通过申请抽成后金额 |
|- | |- | ||
| − | |passorderids || | + | |passorderids || 通过申请订单ID |
|- | |- | ||
| − | |passordernum || | + | |passordernum || 通过申请订单个数 |
|- | |- | ||
| − | |passorderprice || | + | |passorderprice || 通过申请订单价格 |
|- | |- | ||
| − | |alipay || | + | |alipay || 支付宝账号 |
|- | |- | ||
| − | |bankname || | + | |bankname || 银行名称 |
|- | |- | ||
| − | |bankcard || | + | |bankcard || 银行卡号 |
|- | |- | ||
| − | |applyrealname || | + | |applyrealname || 姓名 |
|- | |- | ||
| − | |applytype || | + | |applytype || 提现方式 |
|- | |- | ||
|handpay || | |handpay || | ||
|} | |} | ||
2017-08-23T11:25:46的版本
| 字段名 | 功能 |
|---|---|
| id | |
| uniacid | 公众号ID |
| applyno | 编号 |
| merchid | 商户id |
| orderids | 订单ID |
| realprice | 申请金额 |
| realpricerate | 申请抽成后金额 |
| finalprice | 实际打款金额 |
| payrateprice | 抽成金额 |
| payrate | 抽成比例 |
| money | |
| applytime | 申请时间 |
| checktime | 确认时间 |
| paytime | 打款时间 |
| invalidtime | |
| refusetime | 拒绝时间 |
| remark | 备注 |
| status | 状态 |
| ordernum | 申请订单个数 |
| orderprice | 订单金额 |
| price | 实际支付金额 |
| passrealprice | 通过申请金额 |
| passrealpricerate | 通过申请抽成后金额 |
| passorderids | 通过申请订单ID |
| passordernum | 通过申请订单个数 |
| passorderprice | 通过申请订单价格 |
| alipay | 支付宝账号 |
| bankname | 银行名称 |
| bankcard | 银行卡号 |
| applyrealname | 姓名 |
| applytype | 提现方式 |
| handpay |