“人人商城/数据库字典/ims ewei shop order refund”的版本间的差异
来自Blueidea
StevenFred(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“ {|class=Tablelist |- !字段名!!功能 |- |id|| |- |uniacid|| |- |orderid||订单ID |- |refundno|| |- |price||价格 |- |reason||原因 |- |images||图片 |- |cont...”) |
小 |
||
(未显示同一用户的8个中间版本) | |||
第9行: | 第9行: | ||
|- | |- | ||
|orderid||订单ID | |orderid||订单ID | ||
+ | |- | ||
+ | |orderprice||订单金额 | ||
+ | |- | ||
+ | |applyprice||申请金额 | ||
+ | |- | ||
+ | |imgs||退款申请时上传凭证 | ||
+ | |- | ||
+ | |rtype||申请类型 0 退款(仅退款不退货) 1 退款退货 2 换货 | ||
+ | |- | ||
+ | |refundaddressid||退换货地址ID | ||
+ | |- | ||
+ | |refundaddress||退换货地址 | ||
+ | |- | ||
+ | |message||卖家留言 | ||
+ | |- | ||
+ | |express||快递简称 | ||
+ | |- | ||
+ | |expresscom||快递公司 | ||
+ | |- | ||
+ | |expresssn||快递单号 | ||
|- | |- | ||
|refundno|| | |refundno|| | ||
第18行: | 第38行: | ||
|images||图片 | |images||图片 | ||
|- | |- | ||
− | |content|| | + | |content||退款申请时用户填写说明 |
|- | |- | ||
|createtime||建立时间 | |createtime||建立时间 | ||
|- | |- | ||
− | |status||状态 0申请 1 通过 | + | |operatetime||操作时间 |
+ | |- | ||
+ | |sendtime||发送时间 | ||
+ | |- | ||
+ | |returntime||返回时间 | ||
+ | |- | ||
+ | |refundtime||退款时间 | ||
+ | |- | ||
+ | |endtime||结束时间 | ||
+ | |- | ||
+ | |rexpress||退货快递简称 | ||
+ | |- | ||
+ | |rexpresscom||退货快递公司 | ||
+ | |- | ||
+ | |rexpresssn||退货快递单号 | ||
+ | |- | ||
+ | |status||状态 0申请 1 通过 3 4 通过申请(需客户寄回商品) 5 关闭申请(换货完成) -1 驳回 -2 客户取消 | ||
|- | |- | ||
|reply||回复 | |reply||回复 | ||
+ | |- | ||
+ | |refundtype||类型 0 退回帐户余额 1 退款和退余额混合 2 整单退款 3 *部分退款 | ||
+ | |- | ||
+ | |realprice||v2 实际价格 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | 人工处理的部分退款内容,需要手工补充到此表中 |
2016-10-18T00:03:48的最后版本
字段名 | 功能 |
---|---|
id | |
uniacid | |
orderid | 订单ID |
orderprice | 订单金额 |
applyprice | 申请金额 |
imgs | 退款申请时上传凭证 |
rtype | 申请类型 0 退款(仅退款不退货) 1 退款退货 2 换货 |
refundaddressid | 退换货地址ID |
refundaddress | 退换货地址 |
message | 卖家留言 |
express | 快递简称 |
expresscom | 快递公司 |
expresssn | 快递单号 |
refundno | |
price | 价格 |
reason | 原因 |
images | 图片 |
content | 退款申请时用户填写说明 |
createtime | 建立时间 |
operatetime | 操作时间 |
sendtime | 发送时间 |
returntime | 返回时间 |
refundtime | 退款时间 |
endtime | 结束时间 |
rexpress | 退货快递简称 |
rexpresscom | 退货快递公司 |
rexpresssn | 退货快递单号 |
status | 状态 0申请 1 通过 3 4 通过申请(需客户寄回商品) 5 关闭申请(换货完成) -1 驳回 -2 客户取消 |
reply | 回复 |
refundtype | 类型 0 退回帐户余额 1 退款和退余额混合 2 整单退款 3 *部分退款 |
realprice | v2 实际价格 |
人工处理的部分退款内容,需要手工补充到此表中