“CSS 2.1 参考手册/border-width”的版本间的差异
来自Blueidea
(新页面: ==定义== border-width属性是为四个边框宽度。border(边框)是元素的内边距和外边距之间的空隙,在下面的图释中用亮黄填充的部分。 [[Image:Bord...) |
(→可能的值) |
||
(未显示同一用户的4个中间版本) | |||
第17行: | 第17行: | ||
thick | thick | ||
:粗边框。 | :粗边框。 | ||
− | [CSS 2.1 参考手册/长度|长度]] | + | [[CSS 2.1 参考手册/属性数据类型#长度|长度]] |
:边框的宽度有一个直接的值,这个值不能为负。 | :边框的宽度有一个直接的值,这个值不能为负。 | ||
− | + | inherit | |
:使用与父元素相同的属性值。 | :使用与父元素相同的属性值。 | ||
如果只有一个值,他将提供给所有四个边框。如果有两个值,第一个值将赋给上边框和下边框,第二个值赋给左右边框。如果有三个值,第一个值赋给上边框,第二个值赋给左右边框,第三个值赋给下边框。如果有四个值,以上,右,下,左的排序赋值。 | 如果只有一个值,他将提供给所有四个边框。如果有两个值,第一个值将赋给上边框和下边框,第二个值赋给左右边框。如果有三个值,第一个值赋给上边框,第二个值赋给左右边框,第三个值赋给下边框。如果有四个值,以上,右,下,左的排序赋值。 | ||
− | |||
===默认值=== | ===默认值=== | ||
medium | medium | ||
===适用于=== | ===适用于=== | ||
− | [CSS 2.1 参考手册/所有元素|所有元素] | + | [[CSS 2.1 参考手册/所有元素|所有元素]] |
===继承=== | ===继承=== | ||
不 | 不 | ||
==另见== | ==另见== | ||
− | *[[CSS 2.1 参考手册/border | + | *[[CSS 2.1 参考手册/border|border]] |
*[[CSS 2.1 参考手册/border-style|border-style]] | *[[CSS 2.1 参考手册/border-style|border-style]] | ||
*[[CSS 2.1 参考手册/border-color|border-color]] | *[[CSS 2.1 参考手册/border-color|border-color]] | ||
*原文地址:http://xhtml.com/en/css/reference/border-width/ | *原文地址:http://xhtml.com/en/css/reference/border-width/ | ||
+ | [[category:CSS]] |
2007-11-16T22:14:02的最后版本
定义
border-width属性是为四个边框宽度。border(边框)是元素的内边距和外边距之间的空隙,在下面的图释中用亮黄填充的部分。
案例
h1 {border-width: 1px 2px 1px 1px} h2 {border-width: thick thin}
特性
可能的值
一个,两个,三个或者四级下面的值:
thin
- 一个细边框。
medium
- 一个中等大小的边框。
thick
- 粗边框。
- 边框的宽度有一个直接的值,这个值不能为负。
inherit
- 使用与父元素相同的属性值。
如果只有一个值,他将提供给所有四个边框。如果有两个值,第一个值将赋给上边框和下边框,第二个值赋给左右边框。如果有三个值,第一个值赋给上边框,第二个值赋给左右边框,第三个值赋给下边框。如果有四个值,以上,右,下,左的排序赋值。
默认值
medium
适用于
继承
不