“分类:Photoshop”的版本间的差异
来自Blueidea
fengtongxue(讨论 | 贡献) 小 (→文字: photoshop去字六法) |
fengtongxue(讨论 | 贡献) 小 (→造型: Photoshop绘制真实的黑莓手机) |
||
(未显示同一用户的16个中间版本) | |||
第3行: | 第3行: | ||
*[http://www.blueidea.com/tech/graph/2007/4426.asp 谈PS学习:用专业方式解决问题 ] | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2007/4426.asp 谈PS学习:用专业方式解决问题 ] | ||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/2908.asp PHOTOSHOP二级快捷键大全 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/2716.asp 给Photoshop CS装上快捷工具栏 ] | ||
== 功能 == | == 功能 == | ||
第123行: | 第126行: | ||
*[http://www.blueidea.com/tech/graph/2006/3542.asp 制作阳光照射的效果 ] | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2006/3542.asp 制作阳光照射的效果 ] | ||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/2956.asp Photoshop打造水晶贝壳 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/2904.asp 梦幻5彩星图简明教程(启发) ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/2903.asp 用PS打造超级变幻线简明教程 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/2838.asp 用滤镜轻松打造超酷绚彩背景 ] | ||
== 场景 == | == 场景 == | ||
第151行: | 第161行: | ||
*[http://www.blueidea.com/tech/graph/2006/3141.asp 合成与后期光影-超级战士 ] | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2006/3141.asp 合成与后期光影-超级战士 ] | ||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/2855.asp PS:真实合成-论置换图的制作 ] | ||
== 造型 == | == 造型 == | ||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2008/6094.asp Photoshop绘制真实的黑莓手机 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2008/6095.asp Photoshop打造动感马力汽车 ] | ||
*[http://www.blueidea.com/tech/graph/2008/5952.asp 用Photoshop画一个逼真的柠檬 ] | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2008/5952.asp 用Photoshop画一个逼真的柠檬 ] | ||
第198行: | 第212行: | ||
*[http://www.blueidea.com/tech/graph/2006/3138.asp photoshop纯画笔制作人物头发 ] | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2006/3138.asp photoshop纯画笔制作人物头发 ] | ||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/3077.asp Special shape 教程 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/2955.asp Photoshop美食系列之糖果藤 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/2885.asp Photoshop超强打造可爱米老鼠 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/2794.asp 用Photoshop制作爽口的哈蜜瓜 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/2733.asp 重生:Photoshop打造美丽凤凰 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/2655.asp Photoshop笔刷绘制写意灰色羽毛 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/2626.asp 利用卡通企鹅解说PS渐变 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/2625.asp Photoshop 绘制卡通人物详细教程 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/2617.asp Photoshop绘制卡通人物简单教程 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/2592.asp 沾水钢笔的制作 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/2586.asp 制作木质笔竿沾水笔的详细步骤 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/2450.asp 用 Photoshop 做标本浸泡罐 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/2449.asp 用 Photoshop 来一起做钻石吧 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/2414.asp 用 Photoshop 做拆扇效果 ] | ||
== 动画 == | == 动画 == | ||
第209行: | 第250行: | ||
*[http://www.blueidea.com/tech/graph/2006/3546.asp 像素坠子 ] | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2006/3546.asp 像素坠子 ] | ||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/2593.asp 用Photoshop制作黑夜中的望远镜 ] | ||
== 文字 == | == 文字 == | ||
第238行: | 第280行: | ||
*[http://www.blueidea.com/tech/graph/2008/5243.asp photoshop制作积雪字效果 ] | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2008/5243.asp photoshop制作积雪字效果 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/2478.asp Photoshop 简单制作水晶字教程 ] | ||
== 照片处理 == | == 照片处理 == | ||
第273行: | 第317行: | ||
*[http://www.blueidea.com/tech/graph/2007/4394.asp 用Photoshop做脸部美容 ] | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2007/4394.asp 用Photoshop做脸部美容 ] | ||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/2753.asp 用Photoshop送小女孩一双大眼睛 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/2752.asp Photoshop极品美女打造性感睫毛 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/2717.asp 修复坏照片之完美去阴影法 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/3095.asp 焕彩黑白照片实用教程 ] | ||
== 标志 == | == 标志 == | ||
第286行: | 第337行: | ||
*[http://www.blueidea.com/tech/graph/2006/3286.asp photoshop 做质感标志设计 ] | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2006/3286.asp photoshop 做质感标志设计 ] | ||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/2664.asp Photoshop CS2绘制宝马车标 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/2560.asp Photoshop绘制矢量标志 ] | ||
== 图标 == | == 图标 == | ||
第306行: | 第360行: | ||
*[http://www.blueidea.com/tech/graph/2006/3154.asp Phtoshop五步制作水晶按钮 ] | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2006/3154.asp Phtoshop五步制作水晶按钮 ] | ||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/2934.asp 绿色按钮的制作 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/2662.asp PS样式打造超 Cool 按钮 ] | ||
== UI == | == UI == | ||
第341行: | 第398行: | ||
*[http://www.blueidea.com/tech/graph/2006/3552.asp 中国工笔画—路径白描 ] | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2006/3552.asp 中国工笔画—路径白描 ] | ||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/2735.asp 制作水墨荷花图 ] | ||
+ | |||
+ | == 其它 == | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/design/gallery/2006/3404.asp 超15000个图层Photoshop作品 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2008/5623_2.asp 自制泡泡笔刷简明教程 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2007/4735.asp Photoshop中打造绚丽花朵 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2007/4718.asp Photoshop 制作超炫火球效果 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2007/4696.asp PS制作从乌云中透出阳光 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2007/4670.asp 用Photoshop制作仿真的印章 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2007/4594.asp Photoshop路径描边做四方连续图案 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2007/4571.asp ps制作糖果玻璃效果 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2007/4538.asp 妙手回春:逆转不透明度 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2006/4188.asp 商品类网站导航栏创意教程 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2006/3886.asp Photoshop 制作打孔效果 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/2943.asp 拼贴图的简单做法 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/3033.asp Photoshop打造经典海报 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/2681.asp PS图层样式模仿Windows Vista ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/2616.asp 做雨丝的经典方法 ] | ||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/2559.asp Photoshop CS2图层新鲜试用 ] | ||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/2511.asp Photoshop CS2 灭点滤镜详解 ] | ||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/2494.asp 妙用色相互补转变做隐藏彩照 ] | ||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/2631.asp 教你绘制精美XP壁纸(一) ] | ||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/graph/2005/2632.asp 教你绘制精美XP壁纸(二) ] | ||
2008-08-12T14:22:16的最后版本
目录
理论
功能
通道
抠图
光、线
场景
合成
造型
动画
文字
照片处理
标志
图标
按钮
UI
网站