“分类:摄影器材”的版本间的差异
来自Blueidea
fengtongxue(讨论 | 贡献) 小 |
fengtongxue(讨论 | 贡献) (→其它) |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第18行: | 第18行: | ||
== 柯达 == | == 柯达 == | ||
− | *[http://www.blueidea.com/photo/camera/2005/2914.asp 柯达数码相机 P850 多角度视图 | + | *[http://www.blueidea.com/photo/camera/2005/2914.asp 柯达数码相机 P850 多角度视图] |
− | + | ||
== 理光 == | == 理光 == | ||
第40行: | 第39行: | ||
== 镜头 == | == 镜头 == | ||
+ | === 比较 === | ||
*[http://www.blueidea.com/photo/camera/2006/3432.asp 鱼眼镜头简介] | *[http://www.blueidea.com/photo/camera/2006/3432.asp 鱼眼镜头简介] | ||
第45行: | 第45行: | ||
*[http://www.blueidea.com/photo/camera/2003/214.asp 如何确定相机的光学变焦 ] | *[http://www.blueidea.com/photo/camera/2003/214.asp 如何确定相机的光学变焦 ] | ||
+ | === 辛德勒的名单 === | ||
+ | *[http://www.blueidea.com/photo/skill/2008/5249.asp 《辛德勒的名单》镜头分析第一集 ] | ||
+ | *[http://www.blueidea.com/photo/skill/2008/5260.asp 《辛德勒的名单》镜头分析第二集 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/photo/skill/2008/5273.asp 《辛德勒的名单》镜头分析第三集 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/photo/skill/2008/5414.asp 《辛德勒的名单》镜头分析第四集 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/photo/skill/2008/5416.asp 《辛德勒的名单》镜头分析第五集 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/photo/skill/2008/5790.asp 《辛德勒的名单》镜头分析第六集 ] | ||
== 存储卡 == | == 存储卡 == | ||
第66行: | 第77行: | ||
*[http://www.blueidea.com/photo/camera/2003/38.asp 我的摄影器材发烧血泪史 ] | *[http://www.blueidea.com/photo/camera/2003/38.asp 我的摄影器材发烧血泪史 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/photo/skill/2003/568.asp 学习摄影,用fc还是dc之我见 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/photo/skill/2005/2926.asp 专业摄影 动脑比器材管用 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/photo/skill/2005/2986.asp 谈数码相机的选购要点 ] |
2008-07-12T21:13:22的最后版本
松下
尼康
佳能
柯达
理光
东芝
联想
单反相机
镜头
比较
辛德勒的名单
存储卡
滤镜片
防水罩
其它
本分类目前没有包含页面或媒体文件。