“分类:交互设计理论”的版本间的差异
来自Blueidea
fengtongxue(讨论 | 贡献) 小 (UE \UI) |
小 |
||
(未显示1个用户的14个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
==理论== | ==理论== | ||
+ | *[http://www.blueidea.com/design/doc/2008/6125.asp 界面设计测试规范 ] | ||
*[[:Category:用户体验|用户体验]] | *[[:Category:用户体验|用户体验]] | ||
*[[:Category:交互设计|交互设计]] | *[[:Category:交互设计|交互设计]] | ||
第7行: | 第8行: | ||
*[[:Category:UE|UE]] | *[[:Category:UE|UE]] | ||
+ | == 用户体验 == | ||
+ | *[http://www.blueidea.com/design/doc/2008/5947.asp 关于用户期望的讨论 ] | ||
− | + | *[http://www.blueidea.com/design/doc/2008/5929.asp 产品用户研究和基础用户研究 ] | |
− | *[http://www.blueidea.com/design/doc/2008/ | + | |
+ | *[http://www.blueidea.com/design/doc/2008/5527.asp 你是真正的用户体验设计者吗? Ⅰ ] | ||
*[http://www.blueidea.com/design/doc/2008/5528.asp 你是真正的用户体验设计者吗? Ⅱ ] | *[http://www.blueidea.com/design/doc/2008/5528.asp 你是真正的用户体验设计者吗? Ⅱ ] | ||
− | *[http://www.blueidea.com/design/doc/2008/ | + | *[http://www.blueidea.com/design/doc/2008/5564.asp 你是真正的用户体验设计者吗? Ⅲ ] |
*[http://www.blueidea.com/design/doc/2007/5098.asp 理论普及——用户体验 ] | *[http://www.blueidea.com/design/doc/2007/5098.asp 理论普及——用户体验 ] | ||
第43行: | 第47行: | ||
*[http://www.blueidea.com/design/doc/2007/4452.asp 带页码的翻页体验与设计比较 ] | *[http://www.blueidea.com/design/doc/2007/4452.asp 带页码的翻页体验与设计比较 ] | ||
− | == | + | *[http://www.blueidea.com/tech/web/2006/4185.asp 改善用户体验之alert提示效果 ] |
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/web/2006/4324.asp 改善用户体验之密码强度提示 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/site/2006/3717.asp BLOG之最差的用户体验21条 ] | ||
+ | |||
+ | ==交互设计 == | ||
*[http://www.blueidea.com/design/doc/2007/5084.asp 理论普及——交互设计 ] | *[http://www.blueidea.com/design/doc/2007/5084.asp 理论普及——交互设计 ] | ||
第72行: | 第82行: | ||
*[http://www.blueidea.com/design/doc/2006/4086.asp 从交互设计的角度说用户登录 ] | *[http://www.blueidea.com/design/doc/2006/4086.asp 从交互设计的角度说用户登录 ] | ||
− | == | + | *[http://www.blueidea.com/design/doc/2007/4749.asp 技术限制下交互差错及应对 ] |
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/design/doc/2006/3493.asp 网站制作流程及界面交互设计 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/design/doc/2005/2839.asp 走向人机自然交互 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/tech/site/2006/3202.asp 购物网站交互设计上的缺陷 ] | ||
+ | |||
+ | == 易用性分析 == | ||
+ | *[http://www.blueidea.com/design/doc/2008/5773.asp 网站设计中应避免的43个错误] | ||
+ | |||
+ | == 信息架构 == | ||
*[http://www.blueidea.com/design/doc/2007/4861.asp 初步了解信息架构 ] | *[http://www.blueidea.com/design/doc/2007/4861.asp 初步了解信息架构 ] | ||
第99行: | 第120行: | ||
*[http://www.blueidea.com/design/doc/2006/3399.asp 亚马逊网站导航栏的变迁史 ] | *[http://www.blueidea.com/design/doc/2006/3399.asp 亚马逊网站导航栏的变迁史 ] | ||
− | + | *[http://www.blueidea.com/design/doc/2008/6019.asp 浅析facebook的信息架构 ] | |
+ | *[http://www.blueidea.com/design/doc/2008/6051.asp Facebook的特别之处是什么? ] | ||
+ | == UE \UI == | ||
*[http://www.blueidea.com/design/doc/2006/3735.asp web2.0网站如何设计UE/UI ] | *[http://www.blueidea.com/design/doc/2006/3735.asp web2.0网站如何设计UE/UI ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/design/doc/2007/4860.asp "以用户为中心"的UI设计方法 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/design/doc/2005/2968.asp 简单说说UI的设计原则 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/design/doc/2006/4087.asp UE设计细节——登录 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/design/doc/2007/4857.asp 大UE?小UE? ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/design/doc/2005/2966.asp 有中国特色的网站首页 ] | ||
*[http://www.blueidea.com/design/doc/2005/2968.asp 简单说说UI的设计原则 ] | *[http://www.blueidea.com/design/doc/2005/2968.asp 简单说说UI的设计原则 ] | ||
*[http://www.blueidea.com/design/doc/2005/2675.asp 如何做一名优秀的UI设计师 ] | *[http://www.blueidea.com/design/doc/2005/2675.asp 如何做一名优秀的UI设计师 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/design/doc/2007/5076.asp 从"..."看中国的UI设计界的粗糙 ] | ||
*[http://www.blueidea.com/design/doc/2006/3739.asp UE/UX的复仇 ] | *[http://www.blueidea.com/design/doc/2006/3739.asp UE/UX的复仇 ] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 帮助 == | ||
+ | *[http://www.blueidea.com/design/doc/2008/5687.asp 帮助的乌托邦 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/design/doc/2008/5630.asp 对帮助的三点想法 ] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.blueidea.com/design/doc/2008/5662.asp 怎样设计"帮助"最有效? ] | ||
+ | |||
+ | == 层次感 == | ||
+ | *[http://www.blueidea.com/design/doc/2008/5910.asp 层次感] |
2009-08-15T08:40:16的最后版本
理论
用户体验
交互设计
易用性分析
信息架构
UE \UI