“人人商城/数据库字典/ims ewei message mass task”的版本间的差异
来自Blueidea
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第7行: | 第7行: | ||
|uniacid|| | |uniacid|| | ||
|- | |- | ||
− | |title|| | + | |title|| 任务名称 |
|- | |- | ||
− | |status|| | + | |status|| 状态 |
|- | |- | ||
− | |processnum|| | + | |processnum|| 发送进程数 |
|- | |- | ||
− | |sendnum|| | + | |sendnum|| 发送条数 |
|- | |- | ||
− | |messagetype|| | + | |messagetype|| 消息类型 0模板消息 1客服消息 2混合消息 |
|- | |- | ||
− | |templateid|| | + | |templateid|| 模板ID |
|- | |- | ||
− | |resptitle|| | + | |resptitle|| 推送标题 |
|- | |- | ||
− | |respthumb|| | + | |respthumb|| 推送图片 |
|- | |- | ||
− | |respdesc|| | + | |respdesc|| 推送描述 |
|- | |- | ||
− | |respurl|| | + | |respurl|| 推送链接 |
|- | |- | ||
− | |sendlimittype|| | + | |sendlimittype|| 发送类型 |
|- | |- | ||
− | |send_openid|| | + | |send_openid|| 发送openid |
|- | |- | ||
− | |send_level|| | + | |send_level|| 等级发送 |
|- | |- | ||
− | |send_group|| | + | |send_group|| 分组发送 |
|- | |- | ||
− | |send_agentlevel|| | + | |send_agentlevel|| 分销商等级发送 |
|- | |- | ||
− | |customertype|| | + | |customertype|| 客服消息类型 0图文消息 1文字消息 |
|- | |- | ||
− | |resdesc2|| | + | |resdesc2|| 文字消息内容 |
|- | |- | ||
|} | |} |
2017-06-06T16:13:03的最后版本
字段名 | 功能 |
---|---|
id | |
uniacid | |
title | 任务名称 |
status | 状态 |
processnum | 发送进程数 |
sendnum | 发送条数 |
messagetype | 消息类型 0模板消息 1客服消息 2混合消息 |
templateid | 模板ID |
resptitle | 推送标题 |
respthumb | 推送图片 |
respdesc | 推送描述 |
respurl | 推送链接 |
sendlimittype | 发送类型 |
send_openid | 发送openid |
send_level | 等级发送 |
send_group | 分组发送 |
send_agentlevel | 分销商等级发送 |
customertype | 客服消息类型 0图文消息 1文字消息 |
resdesc2 | 文字消息内容 |