“人人商城/数据库字典/ims ewei shop order”的版本间的差异
来自Blueidea
小 |
小 |
||
(未显示2个用户的42个中间版本) | |||
第12行: | 第12行: | ||
|agentid||代理ID | |agentid||代理ID | ||
|- | |- | ||
− | |ordersn||订单号 | + | |ordersn||订单号 SH 正常订单 RC 充值订单 DH 兑换订单 |
|- | |- | ||
|ordersn2||改价次数 限制99以内,支付订单号时会增加 GJ + 此号 | |ordersn2||改价次数 限制99以内,支付订单号时会增加 GJ + 此号 | ||
第20行: | 第20行: | ||
|oldprice||原订单金额(含运费) | |oldprice||原订单金额(含运费) | ||
|- | |- | ||
− | |changeprice|| | + | |changeprice||订单改价金额 |
|- | |- | ||
|goodsprice||商品金额 | |goodsprice||商品金额 | ||
第32行: | 第32行: | ||
|transid||微信支付单号 | |transid||微信支付单号 | ||
|- | |- | ||
− | |remark|| | + | |remark||买家备注 |
|- | |- | ||
|addressid||地址ID | |addressid||地址ID | ||
第50行: | 第50行: | ||
|carrier||自提联系人信息 | |carrier||自提联系人信息 | ||
|- | |- | ||
− | |refundid|| | + | |refundstate||退款状态 0 没有退款 1 退款 2 换货 |
+ | |- | ||
+ | |refundid||退款申请ID 退款申请处理后清0 | ||
+ | |- | ||
+ | |refundtime||退款时间退款申请后 >0 即为已退款订单 | ||
|- | |- | ||
|iscomment||评价状态 status 3,4 后允许评价 0 可评价 1 可追加评价 2 已评价 | |iscomment||评价状态 status 3,4 后允许评价 0 可评价 1 可追加评价 2 已评价 | ||
第79行: | 第83行: | ||
|- | |- | ||
|cancelpaytime||取消支付时间 | |cancelpaytime||取消支付时间 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|isverify||核销 | |isverify||核销 | ||
第111行: | 第113行: | ||
|- | |- | ||
|sysdeleted||系统删除 | |sysdeleted||系统删除 | ||
+ | |- | ||
+ | |couponid||优惠券ID | ||
+ | |- | ||
+ | |couponprice||优惠券价格 | ||
+ | |- | ||
+ | |diyformdata||自定义表单数据 | ||
+ | |- | ||
+ | |diyformfields||自定义表单字段 | ||
+ | |- | ||
+ | |diyformid||自定义表单ID | ||
+ | |- | ||
+ | |storeid||自提门店ID | ||
+ | |- | ||
+ | |printstate||快递单打印状态 0 未 >0 多次 | ||
+ | |- | ||
+ | |printstate2||发货单打印状态 0 未 >0 多次 | ||
+ | |- | ||
+ | |address_send||发货人地址信息 | ||
+ | |- | ||
+ | |refundstate||v2 退款状态 | ||
+ | |- | ||
+ | |closereason||v2 订单取消原因 | ||
+ | |- | ||
+ | |remarksaler||v2 卖家备注 | ||
+ | |- | ||
+ | |remarkclose||v2 订单关闭备注 | ||
+ | |- | ||
+ | |remarksend||v2 取消发货备注 | ||
+ | |- | ||
+ | |ismr||v2 是否流量充值 | ||
+ | |- | ||
+ | |isdiscountprice||v2 折扣价 | ||
+ | |- | ||
+ | |isvirtualsend||v2 自动发货 | ||
+ | |- | ||
+ | |virtualsend_info||v2 自动发货信息 | ||
+ | |- | ||
+ | |verifytype||v2 线下核销类型 0 按订单核销 1 按次核销 2 按消费码核销 | ||
+ | |- | ||
+ | |verifyinfo||v2 线下核销信息 如核销时间,核销人等 | ||
+ | |- | ||
+ | |verifycodes||v2 消费码集合 | ||
+ | |- | ||
+ | |invoicename||v2 发货单名字 | ||
+ | |- | ||
+ | |ismerch||v2 是否商户 | ||
+ | |- | ||
+ | |merchid||v2 商户ID | ||
+ | |- | ||
+ | |parentid||v2 父订单ID | ||
+ | |- | ||
+ | |isparent||v2 是父订单 | ||
+ | |- | ||
+ | |merchshow||v2 商户显示 | ||
+ | |- | ||
+ | |isabonus||v2 参与分红 | ||
+ | |- | ||
+ | |merchdeductenough||v2 商户满减 | ||
+ | |- | ||
+ | |couponmerchid||v2 商户优惠券 | ||
+ | |- | ||
+ | |merchapply||v2 商户申请 | ||
+ | |- | ||
+ | |isborrow||v2 借用支付 | ||
+ | |- | ||
+ | |borrowopenid||v2 借用支付openid | ||
+ | |- | ||
+ | |merchisdiscountprice||v2 商户折扣价格 | ||
+ | |- | ||
+ | |coupongoodprice||v2 优惠商品价格 | ||
+ | |- | ||
+ | |buyagainprice||v2 复购价格 | ||
+ | |- | ||
+ | |ispackage||v2 是否套餐 | ||
+ | |- | ||
+ | |packageid||v2 套餐ID | ||
+ | |- | ||
+ | |taskdiscountprice||v2 任务折扣价 | ||
+ | |- | ||
+ | |seckilldiscountprice||v2 秒杀折扣价 | ||
+ | |- | ||
+ | |verifyendtime||v2 验证时间 | ||
+ | |- | ||
+ | |willcancelmessage||v2 取消订单信息 | ||
+ | |- | ||
+ | |sendtype||v2 发货类型 0 按订单发货 1< 分包发货 (多个快递单号) | ||
+ | |- | ||
+ | |istrade||v2 0 普通 1 门店预约订单 | ||
+ | |- | ||
+ | |*erp_ordernumber||ERP里的订单号 | ||
+ | |- | ||
+ | |*erp_status||ERP处理状态,0 未处理 1 已录入ERP 2 已结算 | ||
+ | |- | ||
+ | |*staffid||员工ID | ||
+ | |- | ||
+ | |*costprice||成本价 | ||
+ | |- | ||
+ | |*otherprice||其他成本 如快递费,退换货费 | ||
+ | |- | ||
+ | |*refundprice||退款金额 | ||
+ | |- | ||
+ | |*isexporttaskid || 导出任务id | ||
+ | |- | ||
+ | |*county || 县域信息 | ||
+ | |- | ||
+ | |*countysn || 县域订单编号 | ||
+ | |- | ||
+ | |*ispartrefund || 是否部分退货 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <pre> | ||
+ | 销售统计时,只要付款,兼进入销售统计范围 | ||
+ | </pre> |
2018-06-20T02:12:50的最后版本
字段名 | 功能 |
---|---|
id | |
uniacid | |
openid | |
agentid | 代理ID |
ordersn | 订单号 SH 正常订单 RC 充值订单 DH 兑换订单 |
ordersn2 | 改价次数 限制99以内,支付订单号时会增加 GJ + 此号 |
price | 应收款 订单金额(含运费) |
oldprice | 原订单金额(含运费) |
changeprice | 订单改价金额 |
goodsprice | 商品金额 |
discountprice | 会员折扣 |
status | 状态 -1取消状态(交易关闭),0普通状态(没付款: 待付款 ; 付了款: 待发货),1 买家已付款(待发货),2 卖家已发货(待收货),3 成功(可评价: 等待评价 ; 不可评价 : 交易完成)4 退款申请 |
paytype | 支付类型 1为余额支付 2在线支付 3 货到付款 11 后台付款 21 微信支付 22 支付宝支付 23 银联支付 |
transid | 微信支付单号 |
remark | 买家备注 |
addressid | 地址ID |
dispatchprice | 运费 |
olddispatchprice | 原运费 |
changedispatchprice | 运费改价 |
dispatchid | 配送方式ID |
createtime | 建立时间 |
dispatchtype | 0 商家配送 1 自提 |
carrier | 自提联系人信息 |
refundstate | 退款状态 0 没有退款 1 退款 2 换货 |
refundid | 退款申请ID 退款申请处理后清0 |
refundtime | 退款时间退款申请后 >0 即为已退款订单 |
iscomment | 评价状态 status 3,4 后允许评价 0 可评价 1 可追加评价 2 已评价 |
creditadd | 积分赠送 |
deleted | 删除 |
userdeleted | 用户删除 |
finishtime | 交易完成时间 |
paytime | 支付时间 |
expresscom | 快递公司 |
expresssn | 快递单号 |
express | 快递 |
sendtime | 发送时间 |
fetchtime | 打包时间? |
cash | 现付 货到付款? |
canceltime | 取消时间 |
cancelpaytime | 取消支付时间 |
isverify | 核销 |
verified | 确认使用核销 |
verifyopenid | 核销人 |
verifycode | 核销码 |
verifytime | 核销时间 |
verifystoreid | 核销门店 |
deductcredit2 | 余额抵扣 |
deductenough | 满额优惠 |
deductprice | 积分抵扣 |
isvirtual | 是虚拟物品 |
virtual | 虚拟物品id |
virtual_info | 虚拟物品信息 |
virtual_str | 虚拟物品字串 |
address | 地址 |
sysdeleted | 系统删除 |
couponid | 优惠券ID |
couponprice | 优惠券价格 |
diyformdata | 自定义表单数据 |
diyformfields | 自定义表单字段 |
diyformid | 自定义表单ID |
storeid | 自提门店ID |
printstate | 快递单打印状态 0 未 >0 多次 |
printstate2 | 发货单打印状态 0 未 >0 多次 |
address_send | 发货人地址信息 |
refundstate | v2 退款状态 |
closereason | v2 订单取消原因 |
remarksaler | v2 卖家备注 |
remarkclose | v2 订单关闭备注 |
remarksend | v2 取消发货备注 |
ismr | v2 是否流量充值 |
isdiscountprice | v2 折扣价 |
isvirtualsend | v2 自动发货 |
virtualsend_info | v2 自动发货信息 |
verifytype | v2 线下核销类型 0 按订单核销 1 按次核销 2 按消费码核销 |
verifyinfo | v2 线下核销信息 如核销时间,核销人等 |
verifycodes | v2 消费码集合 |
invoicename | v2 发货单名字 |
ismerch | v2 是否商户 |
merchid | v2 商户ID |
parentid | v2 父订单ID |
isparent | v2 是父订单 |
merchshow | v2 商户显示 |
isabonus | v2 参与分红 |
merchdeductenough | v2 商户满减 |
couponmerchid | v2 商户优惠券 |
merchapply | v2 商户申请 |
isborrow | v2 借用支付 |
borrowopenid | v2 借用支付openid |
merchisdiscountprice | v2 商户折扣价格 |
coupongoodprice | v2 优惠商品价格 |
buyagainprice | v2 复购价格 |
ispackage | v2 是否套餐 |
packageid | v2 套餐ID |
taskdiscountprice | v2 任务折扣价 |
seckilldiscountprice | v2 秒杀折扣价 |
verifyendtime | v2 验证时间 |
willcancelmessage | v2 取消订单信息 |
sendtype | v2 发货类型 0 按订单发货 1< 分包发货 (多个快递单号) |
istrade | v2 0 普通 1 门店预约订单 |
*erp_ordernumber | ERP里的订单号 |
*erp_status | ERP处理状态,0 未处理 1 已录入ERP 2 已结算 |
*staffid | 员工ID |
*costprice | 成本价 |
*otherprice | 其他成本 如快递费,退换货费 |
*refundprice | 退款金额 |
*isexporttaskid | 导出任务id |
*county | 县域信息 |
*countysn | 县域订单编号 |
*ispartrefund | 是否部分退货 |
销售统计时,只要付款,兼进入销售统计范围