“帮助:招聘帮助/付费会员”的版本间的差异
来自Blueidea
< 帮助:招聘帮助
(以内容“<div style="background-color:#CCCCCC; -moz-border-radius:15px; width:600px; text-align:center " >付费会员服务是我们为有经常性招聘需求的企业会员...”创建新页面) |
bluexionglong(讨论 | 贡献) (→付费会员服务) |
||
(未显示1个用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | =付费会员服务= | ||
+ | |||
+ | |||
<div style="background-color:#CCCCCC; -moz-border-radius:15px; width:600px; text-align:center " >付费会员服务是我们为有经常性招聘需求的企业会员,提供具备更多的招聘功能的一项付费包月服务。</div><br> | <div style="background-color:#CCCCCC; -moz-border-radius:15px; width:600px; text-align:center " >付费会员服务是我们为有经常性招聘需求的企业会员,提供具备更多的招聘功能的一项付费包月服务。</div><br> | ||
− | <table style="text-align:center" border="1" bordercolor="#000000" cellpadding="3" cellspacing="0" height="156" width=" | + | <table style="text-align:center" border="1" bordercolor="#000000" cellpadding="3" cellspacing="0" height="156" width="800"> |
<tr style="color: rgb(255, 255, 255);"> | <tr style="color: rgb(255, 255, 255);"> | ||
<td bgcolor="#000000" valign="middle" width="25%"><font color="#ffff00">会员类型</font> | <td bgcolor="#000000" valign="middle" width="25%"><font color="#ffff00">会员类型</font> | ||
第12行: | 第15行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td valign="middle" width="25%">免费会员</td> | <td valign="middle" width="25%">免费会员</td> | ||
− | <td valign="middle" width="15%"> | + | <td valign="middle" width="15%">—</td> |
− | <td valign="middle">10个 | + | <td valign="middle">10个</td> |
<td valign="middle">—</td> | <td valign="middle">—</td> | ||
<td valign="middle">—</td> | <td valign="middle">—</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | <tr style="background-color:#FFD39B"> | ||
+ | <td valign="middle" width="25%">缩减版简历套餐</td> | ||
+ | <td valign="middle" width="15%">300</td> | ||
+ | <td valign="middle">—</td> | ||
+ | <td valign="middle">20份</td> | ||
+ | <td valign="middle">不提供发票</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | |||
<tr style="background-color:#FFD39B"> | <tr style="background-color:#FFD39B"> | ||
− | <td valign="middle" width="25%"> | + | <td valign="middle" width="25%">标准版简历套餐</td> |
<td valign="middle" width="15%">1000</td> | <td valign="middle" width="15%">1000</td> | ||
− | <td valign="middle"> | + | <td valign="middle">100个</td> |
− | <td valign="middle"> | + | <td valign="middle">60份</td> |
− | <td valign="middle"> | + | <td valign="middle">一周职位置顶</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#FFD39B"> | <tr style="background-color:#FFD39B"> | ||
− | <td valign="middle" width="25%"> | + | <td valign="middle" width="25%">增值版简历套餐</td> |
− | <td valign="middle" width="15%"> | + | <td valign="middle" width="15%">1500</td> |
− | <td valign="middle"> | + | <td valign="middle">150个</td> |
− | <td valign="middle"> | + | <td valign="middle">100份</td> |
− | <td valign="middle"> | + | <td valign="middle">简历短信通知</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#FFA54F"> | <tr style="background-color:#FFA54F"> | ||
− | <td valign="middle" width="25%"> | + | <td valign="middle" width="25%">收费会员</td> |
<td valign="middle" width="15%">3000</td> | <td valign="middle" width="15%">3000</td> | ||
− | <td valign="middle"> | + | <td valign="middle">不限</td> |
− | <td valign="middle"> | + | <td valign="middle">150份</td> |
− | <td valign="middle"> | + | <td valign="middle">1个月最好广告位+全站式宣传, |
+ | 3个月的人才咨询服务</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#FFA54F"> | <tr style="background-color:#FFA54F"> | ||
− | + | <td valign="middle" width="25%">年度会员</td> | |
− | + | <td valign="middle" width="15%">4800</td> | |
− | + | <td valign="middle">不限</td> | |
− | + | <td valign="middle">300份</td> | |
− | + | <td valign="middle">全年的人才咨询服务,每季1次企业招聘宣传,企业专场服务</td> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | <td valign="middle" width="25%">年度会员 | + | |
− | <td valign="middle" width="15%"> | + | |
− | <td valign="middle"> | + | |
− | <td valign="middle"> | + | |
− | <td valign="middle"> | + | |
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#FF7F50"> | <tr style="background-color:#FF7F50"> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<td valign="middle" width="25%">年度vip</td> | <td valign="middle" width="25%">年度vip</td> | ||
<td valign="middle" width="15%">8888</td> | <td valign="middle" width="15%">8888</td> | ||
<td valign="middle">不限</td> | <td valign="middle">不限</td> | ||
<td valign="middle">不限</td> | <td valign="middle">不限</td> | ||
− | <td valign="middle" colspan="3"> | + | <td valign="middle" colspan="3">全年人才咨询,人才信息优先共享,三次免费人才推荐,招聘全站式宣传</td> |
</tr> | </tr> | ||
第89行: | 第76行: | ||
*收费会员试用申请请[http://job.blueidea.com/index.php?action=display&option=contact 联系招聘客服]获取申请资料。 | *收费会员试用申请请[http://job.blueidea.com/index.php?action=display&option=contact 联系招聘客服]获取申请资料。 | ||
*购买单份简历,按照“[[#人才推荐服务|简历推荐服务]]”对应的简历费用50%收取。 | *购买单份简历,按照“[[#人才推荐服务|简历推荐服务]]”对应的简历费用50%收取。 | ||
− | * | + | *年度VIP会员仅提供1个企业申请使用,且购买“人才推荐”服务可以五折优惠。 |
*付费会员的广告增值服务由我们的客服根据实际情况进行排期。 | *付费会员的广告增值服务由我们的客服根据实际情况进行排期。 | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:帮助|详细帮助]][[Category:招聘帮助|广告服务]] |
2012-09-17T16:34:08的最后版本
付费会员服务
付费会员服务是我们为有经常性招聘需求的企业会员,提供具备更多的招聘功能的一项付费包月服务。
会员类型
|
收费 |
发布职位 |
简历购买 |
配套广告套餐 |
||
免费会员 | — | 10个 | — | — | ||
缩减版简历套餐 | 300 | — | 20份 | 不提供发票 | ||
标准版简历套餐 | 1000 | 100个 | 60份 | 一周职位置顶 | ||
增值版简历套餐 | 1500 | 150个 | 100份 | 简历短信通知 | ||
收费会员 | 3000 | 不限 | 150份 | 1个月最好广告位+全站式宣传, 3个月的人才咨询服务 | ||
年度会员 | 4800 | 不限 | 300份 | 全年的人才咨询服务,每季1次企业招聘宣传,企业专场服务 | ||
年度vip | 8888 | 不限 | 不限 | 全年人才咨询,人才信息优先共享,三次免费人才推荐,招聘全站式宣传 |
- 收费会员试用申请请联系招聘客服获取申请资料。
- 购买单份简历,按照“简历推荐服务”对应的简历费用50%收取。
- 年度VIP会员仅提供1个企业申请使用,且购买“人才推荐”服务可以五折优惠。
- 付费会员的广告增值服务由我们的客服根据实际情况进行排期。