“Discuz!X/数据库字典/pre forum trade”的版本间的差异
来自Blueidea
小 (创建新页面为 '{|class="Tablelist" |- !字段名!!功能 |- |tid|| |- |pid|| |- |typeid|| |- |sellerid|| |- |seller|| |- |account|| |- |tenpayaccount|| |- |subject|| |- |price|| |- |amount|| |…') |
小 |
||
(未显示另一用户的1个中间版本) | |||
第3行: | 第3行: | ||
!字段名!!功能 | !字段名!!功能 | ||
|- | |- | ||
− | |tid|| | + | |tid||交易贴的主题编号 |
|- | |- | ||
− | |pid|| | + | |pid||交易贴PID |
|- | |- | ||
− | |typeid|| | + | |typeid||商品分类typeid |
|- | |- | ||
− | |sellerid|| | + | |sellerid||卖家uid |
|- | |- | ||
− | |seller|| | + | |seller||卖家用户 |
|- | |- | ||
− | |account|| | + | |account||卖家帐号 |
|- | |- | ||
− | |tenpayaccount|| | + | |tenpayaccount||卖家财付通账号 |
|- | |- | ||
− | |subject|| | + | |subject||商品名称 |
|- | |- | ||
− | |price|| | + | |price||商品价格 |
|- | |- | ||
− | |amount|| | + | |amount||库存数 |
|- | |- | ||
− | |quality|| | + | |quality||商口质量:1 全新;2 二手 |
|- | |- | ||
− | |locus|| | + | |locus||所在地 |
|- | |- | ||
− | |transport|| | + | |transport||物流方式 |
|- | |- | ||
− | |ordinaryfee|| | + | |ordinaryfee||平邮附加费 |
|- | |- | ||
− | |expressfee|| | + | |expressfee||快递附加费 |
|- | |- | ||
− | |emsfee|| | + | |emsfee||EMS附加费 |
|- | |- | ||
− | |itemtype|| | + | |itemtype||商品类型 |
|- | |- | ||
− | |dateline|| | + | |dateline||上架时间 |
|- | |- | ||
− | |expiration|| | + | |expiration||有效期 |
|- | |- | ||
− | |lastbuyer|| | + | |lastbuyer||最新买家 |
|- | |- | ||
− | |lastupdate|| | + | |lastupdate||最后更新时间 |
|- | |- | ||
− | |totalitems|| | + | |totalitems||售出数量 |
|- | |- | ||
− | |tradesum|| | + | |tradesum||总销售额 |
|- | |- | ||
− | |closed|| | + | |closed||交易结束 |
|- | |- | ||
− | |aid|| | + | |aid||商品图片附件aid |
|- | |- | ||
− | |displayorder|| | + | |displayorder||显示顺序 |
|- | |- | ||
− | |costprice|| | + | |costprice||原价 |
|- | |- | ||
− | |credit|| | + | |credit||积分价格 |
|- | |- | ||
− | |costcredit|| | + | |costcredit||积分原价 |
|- | |- | ||
− | |credittradesum|| | + | |credittradesum||总积分交易额 |
|} | |} |
2011-02-19T11:46:01的最后版本
字段名 | 功能 |
---|---|
tid | 交易贴的主题编号 |
pid | 交易贴PID |
typeid | 商品分类typeid |
sellerid | 卖家uid |
seller | 卖家用户 |
account | 卖家帐号 |
tenpayaccount | 卖家财付通账号 |
subject | 商品名称 |
price | 商品价格 |
amount | 库存数 |
quality | 商口质量:1 全新;2 二手 |
locus | 所在地 |
transport | 物流方式 |
ordinaryfee | 平邮附加费 |
expressfee | 快递附加费 |
emsfee | EMS附加费 |
itemtype | 商品类型 |
dateline | 上架时间 |
expiration | 有效期 |
lastbuyer | 最新买家 |
lastupdate | 最后更新时间 |
totalitems | 售出数量 |
tradesum | 总销售额 |
closed | 交易结束 |
aid | 商品图片附件aid |
displayorder | 显示顺序 |
costprice | 原价 |
credit | 积分价格 |
costcredit | 积分原价 |
credittradesum | 总积分交易额 |