“Discuz!X/数据库字典/pre common task”的版本间的差异
来自Blueidea
小 (创建新页面为 '{|class="Tablelist" |- !字段名!!功能 |- |taskid|| |- |relatedtaskid|| |- |available|| |- |name|| |- |description|| |- |icon|| |- |applicants|| |- |achievers|| |- |tasklimit…') |
小 |
||
(未显示1个用户的2个中间版本) | |||
第3行: | 第3行: | ||
!字段名!!功能 | !字段名!!功能 | ||
|- | |- | ||
− | |taskid|| | + | |taskid|| 任务ID |
|- | |- | ||
− | |relatedtaskid|| | + | |relatedtaskid||依存任务id 必须完成依存任务才能申请该任务 |
|- | |- | ||
− | |available|| | + | |available||是否有效,当等于2的时候可以正常显示。 |
|- | |- | ||
− | |name|| | + | |name||任务名 |
|- | |- | ||
− | |description|| | + | |description||任务描述(支持html) |
|- | |- | ||
− | |icon|| | + | |icon||任务图标(直接写图标名就好,建议gif图,大小为48X48加上背景,就是最佳的显示状态,默认为空出) |
|- | |- | ||
− | |applicants|| | + | |applicants||已申请任务人次 |
|- | |- | ||
− | |achievers|| | + | |achievers||已完成任务人次 |
|- | |- | ||
− | |tasklimits|| | + | |tasklimits||允许申请并完成该任务的人次上限 |
|- | |- | ||
− | |applyperm|| | + | |applyperm||允许申请任务的用户组id |
|- | |- | ||
− | |scriptname|| | + | |scriptname||如下路径所示source/class/task/class_{scriptname}.php |
|- | |- | ||
− | |starttime|| | + | |starttime||任务开始时间 |
|- | |- | ||
− | |endtime|| | + | |endtime||任务结束时间 |
|- | |- | ||
− | |period|| | + | |period||任务周期 单位:小时 默认为 0 表示一次性任务 设置为 24即1天表示日常任务 |
|- | |- | ||
− | |periodtype|| | + | |periodtype||任务间隔周期单位 0:小时 1:天 2:周 3:月 |
|- | |- | ||
− | |reward|| | + | |reward||任务奖励内容,枚举类型,(credit:积分 magic:道具 medal:勋章 invite:邀请码 group:特殊用户组),可以自定义一个'more'做复合任务奖励; |
|- | |- | ||
− | |prize|| | + | |prize||任务奖励类型key,可以是credits[1-7]、道具或勋章的ID、邀请码的数量、特殊用户组的编号 |
|- | |- | ||
− | |bonus|| | + | |bonus||任务奖励类型value,可以是道具数量、勋章有效期(天)、邀请码有效期(天)、用户组有效期(天) |
|- | |- | ||
− | |displayorder|| | + | |displayorder||显示顺序 |
|- | |- | ||
− | |version|| | + | |version||任务版本,要注意与script version的区别。 |
|} | |} |
2011-02-13T16:26:43的最后版本
字段名 | 功能 |
---|---|
taskid | 任务ID |
relatedtaskid | 依存任务id 必须完成依存任务才能申请该任务 |
available | 是否有效,当等于2的时候可以正常显示。 |
name | 任务名 |
description | 任务描述(支持html) |
icon | 任务图标(直接写图标名就好,建议gif图,大小为48X48加上背景,就是最佳的显示状态,默认为空出) |
applicants | 已申请任务人次 |
achievers | 已完成任务人次 |
tasklimits | 允许申请并完成该任务的人次上限 |
applyperm | 允许申请任务的用户组id |
scriptname | 如下路径所示source/class/task/class_{scriptname}.php |
starttime | 任务开始时间 |
endtime | 任务结束时间 |
period | 任务周期 单位:小时 默认为 0 表示一次性任务 设置为 24即1天表示日常任务 |
periodtype | 任务间隔周期单位 0:小时 1:天 2:周 3:月 |
reward | 任务奖励内容,枚举类型,(credit:积分 magic:道具 medal:勋章 invite:邀请码 group:特殊用户组),可以自定义一个'more'做复合任务奖励; |
prize | 任务奖励类型key,可以是credits[1-7]、道具或勋章的ID、邀请码的数量、特殊用户组的编号 |
bonus | 任务奖励类型value,可以是道具数量、勋章有效期(天)、邀请码有效期(天)、用户组有效期(天) |
displayorder | 显示顺序 |
version | 任务版本,要注意与script version的区别。 |