“平面设计”的版本间的差异
来自Blueidea
fengtongxue(讨论 | 贡献) 小 (前言) |
fengtongxue(讨论 | 贡献) 小 (→相关链接) |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | |||
== 前言 == | == 前言 == | ||
两点一直线,三点一平面。什么时候人类开始进行平面设计呢?这个问题一直都在思考,好像没有一个明确的思考方向。 | 两点一直线,三点一平面。什么时候人类开始进行平面设计呢?这个问题一直都在思考,好像没有一个明确的思考方向。 | ||
第5行: | 第4行: | ||
一个平面上,可以放许多东西,但这些东西不让平面变成直线,为何呢?平面的魅力在哪里? | 一个平面上,可以放许多东西,但这些东西不让平面变成直线,为何呢?平面的魅力在哪里? | ||
− | == | + | == 作品欣赏 == |
− | + | ||
*[http://www.blueidea.com/design/gallery/2007/5188.asp dancemade 平面设计作品选登] | *[http://www.blueidea.com/design/gallery/2007/5188.asp dancemade 平面设计作品选登] | ||
第34行: | 第32行: | ||
+ | == 经典论坛精华作品 == | ||
*[http://www.blueidea.com/download/product/2006/3350.asp 05年部分优秀设计作品整理 ] | *[http://www.blueidea.com/download/product/2006/3350.asp 05年部分优秀设计作品整理 ] | ||
− | |||
== 其它设计 == | == 其它设计 == |
2008-06-17T08:08:18的版本
前言
两点一直线,三点一平面。什么时候人类开始进行平面设计呢?这个问题一直都在思考,好像没有一个明确的思考方向。
一个平面上,可以放许多东西,但这些东西不让平面变成直线,为何呢?平面的魅力在哪里?
作品欣赏