“人人商城/数据库字典/ims ewei shop member”的版本间的差异
来自Blueidea
小 |
小 |
||
(未显示2个用户的10个中间版本) | |||
第12行: | 第12行: | ||
|groupid||用户组ID | |groupid||用户组ID | ||
|- | |- | ||
− | |level||用户级别 | + | |level||用户级别 用户等级表里的 id 值 |
|- | |- | ||
|agentid||上级分销商ID | |agentid||上级分销商ID | ||
第80行: | 第80行: | ||
|agentblack||分销商黑名单 | |agentblack||分销商黑名单 | ||
|- | |- | ||
− | |fixagentid|| | + | |fixagentid||是否固定上级分销商 |
|- | |- | ||
||diymemberid||用户表单模板ID | ||diymemberid||用户表单模板ID | ||
第147行: | 第147行: | ||
|- | |- | ||
|diyaagentfields||v2 申请区域代理字段 | |diyaagentfields||v2 申请区域代理字段 | ||
+ | |- | ||
+ | |salt||v2 密码加盐 | ||
+ | |- | ||
+ | |mobileverify||v2 手机验证状态 | ||
+ | |- | ||
+ | |mobileuser||v2 手机用户 | ||
+ | |- | ||
+ | |carrier_mobile||v2 快递手机 | ||
+ | |- | ||
+ | |isauthor||v2 是否作者 | ||
+ | |- | ||
+ | |authortime||v2 作者时间 | ||
+ | |- | ||
+ | |authorstatus||v2 作者状态 | ||
+ | |- | ||
+ | |authorblack||v2 作者黑名单 | ||
+ | |- | ||
+ | |authorlevel||v2 作者级别 | ||
+ | |- | ||
+ | |authornotupgrade||v2 作者不可升级 | ||
+ | |- | ||
+ | |diyauthorid||v2 作者表单模板 | ||
+ | |- | ||
+ | |diyauthordata||v2 作者表单数据 | ||
+ | |- | ||
+ | |diyauthorfields||v2 作者表单字段 | ||
+ | |- | ||
+ | |authorid||v2 作者ID | ||
+ | |- | ||
+ | |comefrom||v2 用户来源 | ||
+ | |- | ||
+ | |openid_qq||v2 用户QQ | ||
+ | |- | ||
+ | |openid_wx||v2 用户微信 | ||
+ | |- | ||
+ | |datavalue||v2 数据值 | ||
+ | |- | ||
+ | |updateaddress||是否更新过地址 | ||
|- | |- | ||
|*follow||是否关注 | |*follow||是否关注 | ||
第161行: | 第199行: | ||
|- | |- | ||
|*staffid||分销商员工ID | |*staffid||分销商员工ID | ||
+ | |- | ||
+ | |*provid||省级经理ID | ||
+ | |- | ||
+ | |*ismanager||是否省经理 | ||
+ | |- | ||
+ | |*dianming||所属门店名字 | ||
+ | |- | ||
+ | |*countyno||县域中心编号 | ||
|} | |} |
2018-02-05T15:17:40的最后版本
字段名 | 功能 |
---|---|
id | |
uniacid | |
uid | 在 mc_member 里的UID |
groupid | 用户组ID |
level | 用户级别 用户等级表里的 id 值 |
agentid | 上级分销商ID |
openid | |
realname | 真名 |
mobile | 手机号 |
pwd | 密码 |
isblack | 是否加入黑名单 |
weixin | 微信 |
content | 备注内容 |
createtime | 建立时间 |
agenttime | 代理时间 |
status | 状态 0 没有审核 1 已经审核 |
*regformstatus | 注册表单填写状态 |
*splashstatus | 启动画面状态 |
isagent | 是否分销商 包括已经提交分销申请的 |
clickcount | 分享链接点击次数 |
agentlevel | 分销商等级 |
noticeset | 提醒设置 |
nickname | 昵称 |
credit1 | 积分 |
credit2 | 余额 |
birthyear | 生日年 |
birthmonth | 生日月 |
birthday | 生日天 |
gender | 性别 |
avatar | 头像 |
province | 省 |
city | 市 |
area | 区 |
childtime | 成为下线的时间 |
inviter | 邀请人 (通过分享过来的人) |
agentnotupgrade | 经销商不能升级 |
agentselectgoods | 分销商选择商品(与总店同步) |
agentblack | 分销商黑名单 |
fixagentid | 是否固定上级分销商 |
diymemberid | 用户表单模板ID |
diymemberfields | 用户表单字段 |
diymemberdata | 用户表单数据 |
diymemberdataid | |
diycommissionid | 注册分销商表单ID |
diycommissionfields | 注册分销商表单字段 |
diycommissiondata | 注册分销商表单数据 |
diycommissiondataid | |
username | v2 用户名 |
commission_total | v2 预计佣金总额,此字段为内置排行榜所用字段 |
endtime2 | v2 分销资格到期时间 |
ispartner | v2 是否股东 |
partnertime | v2 股东时间 |
partnerstatus | v2 股东状态 |
partnerblack | v2 股东黑名单 |
partnerlevel | v2 股东级别 |
partnernotupgrade | v2 股东不能升级 |
diyglobonusid | v2 股东注册表单ID |
diyglobonusdata | v2 股东注册数据 |
diyglobonusfields | v2 股东注册字段 |
isaagent | v2 是否区域代理 |
aagentlevel | v2 区域代理级别 |
aagenttime | v2 区域代理时间 |
aagentstatus | v2 区域代理状态 |
aagentblack | v2 区域代理黑名单 |
aagentnotupgrade | v2 区域代理不升级 |
aagenttype | v2 区域代理类型 |
aagentprovinces | v2 区域代理省 |
aagentcitys | v2 区域代理市 |
aagentareas | v2 区域代理区 |
diyaagentid | v2 申请区域代理表单 |
diyaagentdata | v2 申请区域代理数据 |
diyaagentfields | v2 申请区域代理字段 |
salt | v2 密码加盐 |
mobileverify | v2 手机验证状态 |
mobileuser | v2 手机用户 |
carrier_mobile | v2 快递手机 |
isauthor | v2 是否作者 |
authortime | v2 作者时间 |
authorstatus | v2 作者状态 |
authorblack | v2 作者黑名单 |
authorlevel | v2 作者级别 |
authornotupgrade | v2 作者不可升级 |
diyauthorid | v2 作者表单模板 |
diyauthordata | v2 作者表单数据 |
diyauthorfields | v2 作者表单字段 |
authorid | v2 作者ID |
comefrom | v2 用户来源 |
openid_qq | v2 用户QQ |
openid_wx | v2 用户微信 |
datavalue | v2 数据值 |
updateaddress | 是否更新过地址 |
*follow | 是否关注 |
*commissiontotal | 可提现分销佣金总额 |
*mabycommissiontotal | 预计分销佣金总额 |
*ordertotal | 分销订单总额 |
*followtotal | 推介粉丝总数 |
*bossid | 分销商老板ID |
*staffid | 分销商员工ID |
*provid | 省级经理ID |
*ismanager | 是否省经理 |
*dianming | 所属门店名字 |
*countyno | 县域中心编号 |