“人人商城/数据库字典/ims ewei shop goods”的版本间的差异
来自Blueidea
小 |
|||
(未显示3个用户的33个中间版本) | |||
第13行: | 第13行: | ||
|tcate||三级分类ID | |tcate||三级分类ID | ||
|- | |- | ||
− | |type||类型 1 实体物品 2 虚拟物品 3 虚拟物品(卡密) | + | |type||类型 1 实体物品 2 虚拟物品 3 虚拟物品(卡密) 4 批发 10 话费流量充值 20 充值卡 |
|- | |- | ||
− | |status||状态 | + | |status||状态 0 下架 1 上架 2 赠品上架 |
|- | |- | ||
|displayorder||显示顺序 | |displayorder||显示顺序 | ||
第133行: | 第133行: | ||
|buygroups||会员组购买权限 | |buygroups||会员组购买权限 | ||
|- | |- | ||
− | |isverify||支持线下核销 1 不支持 2 支持 | + | |isverify||支持线下核销 Null 0 1 不支持 2 支持 |
|- | |- | ||
|storeids||支持门店ID | |storeids||支持门店ID | ||
第179行: | 第179行: | ||
|saleupdate||销售更新? | |saleupdate||销售更新? | ||
|- | |- | ||
− | |deduct||积分抵扣 0 | + | |deduct||积分抵扣 0 不支持积分抵扣 >0 最多抵扣 元 |
|- | |- | ||
|deduct2||余额抵扣 0 支持全额抵扣 -1 不支持余额抵扣 >0 最多抵扣 元 | |deduct2||余额抵扣 0 支持全额抵扣 -1 不支持余额抵扣 >0 最多抵扣 元 | ||
第199行: | 第199行: | ||
|dispatchid||配送ID | |dispatchid||配送ID | ||
|- | |- | ||
− | |dispatchprice|| | + | |dispatchprice||统一邮费 |
|- | |- | ||
|manydeduct||多件累计抵扣积分 | |manydeduct||多件累计抵扣积分 | ||
+ | |- | ||
+ | |cates||多重分类数据集 | ||
|- | |- | ||
|*erpid||erpid | |*erpid||erpid | ||
第214行: | 第216行: | ||
|- | |- | ||
|*weipos_storeid||甩手门店id | |*weipos_storeid||甩手门店id | ||
+ | |- | ||
+ | |isdiscount_title||v2 促销标题 | ||
+ | |- | ||
+ | |isdiscount_time||v2 促销结束时间 | ||
+ | |- | ||
+ | |isdiscount_discounts||v2 促销价格 数字为价格 百分数 为折扣 | ||
+ | |- | ||
+ | |commission||v2 分销 | ||
+ | |- | ||
+ | |shopid||v2 商户ID | ||
+ | |- | ||
+ | |allcates||v2 好象无用 | ||
+ | |- | ||
+ | |minbuy||v2 用户单次必须购买数量 | ||
+ | |- | ||
+ | |invoice||v2 提供发票 | ||
+ | |- | ||
+ | |repair||v2 保修 | ||
+ | |- | ||
+ | |seven||v2 7天无理由退换 | ||
+ | |- | ||
+ | |money||v2 余额返现 | ||
+ | |- | ||
+ | |minprice||v2 多规格中最小价格,无规格时显示销售价 | ||
+ | |- | ||
+ | |maxprice||v2 多规格中最大价格,无规格时显示销售价 | ||
+ | |- | ||
+ | |province||v2 商品所在省 如为空则显示商城所在 | ||
+ | |- | ||
+ | |city||v2 商品所在城市 如为空则显示商城所在 | ||
+ | |- | ||
+ | |buyshow||v2 购买后可见 0 关闭 1 开启 | ||
+ | |- | ||
+ | |buycontent||v2 购买可见开启后的内容 | ||
+ | |- | ||
+ | |virtualsend||v2 自动发货 0 否 1 是 ,注:自动发货后,订单自动完成 | ||
+ | |- | ||
+ | |virtualsendcontent||v2 自动发货内容 | ||
+ | |- | ||
+ | |verifytype||v2 核销类型 0 按订单核销 1 按次核销 2 按消费码核销 | ||
+ | |- | ||
+ | |diyfields||v2 | ||
+ | |- | ||
+ | |diysaveid||v2 | ||
+ | |- | ||
+ | |diysave||v2 | ||
+ | |- | ||
+ | |quality||v2 正品保证 | ||
+ | |- | ||
+ | |groupstype||v2 是否支持拼团 0 否 1 支持 | ||
+ | |- | ||
+ | |showtotal||v2 显示库存 0 不显示 1 显示 | ||
+ | |- | ||
+ | |subtitle||v2 子标题 | ||
+ | |- | ||
+ | |sharebtn||v2 分享按钮链接方式 0 弹出关注提示层 1 跳转至商品海报 | ||
+ | |- | ||
+ | |merchid||v2 商户ID | ||
+ | |- | ||
+ | |check||v2 审核状态 | ||
+ | |- | ||
+ | |minpriceupdated||v2 是否更新过价格 标识字段无用 | ||
+ | |- | ||
+ | |catesinit3||v2 是否初始化分类信息 标识字段无用 | ||
+ | |- | ||
+ | |showtotaladd||v2 是否调整过显示库存 标识字段无用 | ||
+ | |- | ||
+ | |thumb_first||v2 详情页面显示首图 0 不显示 1 显示 注:首图为列表页使用,尺寸较小 | ||
+ | |- | ||
+ | |merchsale||v2 手机端使用的价格 0 当前设置促销价格 1 商户设置促销价格 | ||
+ | |- | ||
+ | |keywords||v2 关键词 | ||
+ | |- | ||
+ | |catch_id||v2 抓取产品信息ID | ||
+ | |- | ||
+ | |catch_url||v2 抓取产品地址 | ||
+ | |- | ||
+ | |catch_source||v2 抓取产品来源 | ||
+ | |- | ||
+ | |labelname||v2 商品标签 | ||
+ | |- | ||
+ | |autoreceive||v2 自动收货 0 系统设置 -1 不自动收货 >0 天数 | ||
+ | |- | ||
+ | |cannotrefund||v2 不允许退货 | ||
+ | |- | ||
+ | |bargain||v2 砍价 | ||
+ | |- | ||
+ | |buyagain||v2 重复购买折扣 | ||
+ | |- | ||
+ | |buyagain_islong||v2 购买一次后,以后都使用这个折扣 0 否 1 是 | ||
+ | |- | ||
+ | |buyagain_condition||v2 使用条件 0 付款后 1 完成后 | ||
+ | |- | ||
+ | |buyagain_sale||v2 可否使用优惠 (重复购买时,是否与其他优惠共享!其他优惠享受后,再使用这个折扣) | ||
+ | |- | ||
+ | |buyagain_commission||v2 复购分销 | ||
+ | |- | ||
+ | |diypage||v2 自定义页面ID | ||
+ | |- | ||
+ | |cashier||v2 收银员 | ||
+ | |- | ||
+ | |seckill||v2 是否秒杀 | ||
+ | |- | ||
+ | |seckill_taskid||v2 秒杀任务ID | ||
+ | |- | ||
+ | |seckill_roomid||v2 秒杀房间ID | ||
+ | |- | ||
+ | |seckill_timeid||v2 秒杀时间ID | ||
+ | |- | ||
+ | |issendtime||v2 兑换限时 0 指定时间兑换 1 限时兑换 | ||
+ | |- | ||
+ | |usetime||v2 自动使用期限 | ||
+ | |- | ||
+ | |endtime||v2 使用有效期至 | ||
+ | |- | ||
+ | |merchdisplayorder||v2 多商户排序 | ||
+ | |- | ||
+ | |exchange_stock||v2 兑换库存 | ||
+ | |- | ||
+ | |exchange_postage||v2 兑换邮费 | ||
+ | |- | ||
+ | |ispresell||v2 是否预售商品 | ||
+ | |- | ||
+ | |presellprice||v2 预售价格 | ||
+ | |- | ||
+ | |presellover||v2 预售结束 | ||
+ | |- | ||
+ | |presellovertime||v2 预售结束后几天转为正常销售 | ||
+ | |- | ||
+ | |presellstart||v2 预售开始 | ||
+ | |- | ||
+ | |preselltimestart||v2 预售开始时间 | ||
+ | |- | ||
+ | |presellend||v2 预售结束 | ||
+ | |- | ||
+ | |preselltimeend||v2 预售结束时间 | ||
+ | |- | ||
+ | |presellsendtype||v2 发货类型 0 固定时间发货 1 购买后几天发货 | ||
+ | |- | ||
+ | |presellsendstatrttime||v2 预售发货时间 | ||
+ | |- | ||
+ | |presellsendtime||v2 购买后几天发货 | ||
+ | |- | ||
+ | |isstatustime||v2 | ||
+ | |- | ||
+ | |statustimestart||v2 | ||
+ | |- | ||
+ | |statustimeend||v2 | ||
+ | |- | ||
+ | |showsales||v2 显示销量 | ||
+ | |- | ||
+ | |*supplierid ||V2 供货商id | ||
|} | |} |
2017-08-02T14:06:14的最后版本
字段名 | 功能 |
---|---|
id | |
uniacid | |
pcate | 一级分类ID |
ccate | 二级分类ID |
tcate | 三级分类ID |
type | 类型 1 实体物品 2 虚拟物品 3 虚拟物品(卡密) 4 批发 10 话费流量充值 20 充值卡 |
status | 状态 0 下架 1 上架 2 赠品上架 |
displayorder | 显示顺序 |
title | 商品名称 |
shorttitle | 短名称 打印需要 |
thumb | 商品图 |
unit | 商品单位 |
description | 分享描述 |
content | 商品详情 |
goodssn | 商品编号 |
productsn | 商品条码 |
productprice | 商品原价 |
marketprice | 商品现价 |
costprice | 商品成本 |
originalprice | 原价 好象已经废弃 |
total | 商品库存 |
totalcnf | 减库存方式 0 拍下减库存 1 付款减库存 2 永不减库存 |
sales | 已出售数 |
salesreal | 实际售出数 |
spec | 商品规格设置 |
createtime | 建立时间 |
weight | 重量 |
credit | 购买赠送积分,如果带%号,则为按成交价比例计算 |
maxbuy | 单次最多购买量 |
usermaxbuy | 用户最多购买量 |
hasoption | 启用商品规则 0 不启用 1 启用 |
dispatch | 配送 |
thumb_url | 缩略图地址 |
isnew | 新上 |
ishot | 热卖 |
isdiscount | 促销 |
isrecommand | 推荐 |
issendfree | 包邮 |
istime | 限时卖 |
*isglobal | 全球购 |
iscomment | 允许评价 |
timestart | 限卖开始时间 |
timeend | 限卖结束时间 |
viewcount | 查看次数 |
deleted | 是否删除 |
hascommission | 是否有分销 |
commission1_rate | 一级分销比率 |
commission1_pay | 一级分销固定佣金 |
commission2_rate | 二级分销比率 |
commission2_pay | 二级分销固定佣金 |
commission3_rate | 三级分销比率 |
commission3_pay | 三级分销固定佣金 |
score | 得分 好象已经废弃 |
taobaoid | 淘宝ID 淘宝助手 |
taobaourl | 淘宝网址 淘宝助手 |
updatetime | 更新时间 |
share_title | 分享标题 |
share_icon | 分享图标 |
cash | 货到付款 1 不支持 2 支持 |
commission_thumb | 海报图片 |
isnodiscount | 不参与会员折扣 |
showlevels | 浏览权限 |
buylevels | 购买权限 |
showgroups | 会员组浏览权限 |
buygroups | 会员组购买权限 |
isverify | 支持线下核销 Null 0 1 不支持 2 支持 |
storeids | 支持门店ID |
noticeopenid | 商家通知 |
noticetype | 提醒类型 |
needfollow | 需要关注 |
followtip | 关注事项 |
followurl | 关注地址 |
virtual | 虚拟商品模板ID 0 多规格虚拟商品 |
ccates | 一级多重分类 |
pcates | 二级多重分类 |
pcates | 三级多重分类 |
discounts | 折扣 |
nocommission | 不执行分销 |
hidecommission | 隐藏分销按钮 |
artid | 营销文章ID |
detail_logo | 店铺LOGO |
detail_shopname | 店铺名称 |
detail_btntext1 | 按钮1名称 |
detail_btnurl1 | 按钮1链接 默认"查看所有商品"及"默认的全部商品连接" |
detail_btntext2 | 按钮2名称 |
detail_btnurl2 | 按钮2链接 默认"进店逛逛"及"默认的小店或商城连接" |
detail_totaltitle | 全部宝贝x个 |
saleupdate | 销售更新? |
deduct | 积分抵扣 0 不支持积分抵扣 >0 最多抵扣 元 |
deduct2 | 余额抵扣 0 支持全额抵扣 -1 不支持余额抵扣 >0 最多抵扣 元 |
ednum | 单品满件包邮 0 : 不支持满件包邮 |
edmoney | 单品满额包邮 0 : 不支持满额包邮 |
edareas | 不参加满包邮的地区 ,0 : 不支持满件包邮 |
diyformtype | 自定义表单类型 0 关闭 1 附加形式 2 替换模式 |
diyformid | 自定义表单ID |
diymode | 自定义表单模式 0 系统默认 1 点击立即购买时填写 2 确认订单时填写 |
dispatchtype | 配送类型 0 运费模板 1 统一邮费 |
dispatchid | 配送ID |
dispatchprice | 统一邮费 |
manydeduct | 多件累计抵扣积分 |
cates | 多重分类数据集 |
*erpid | erpid |
*erpids | 数据集 |
*optionids | 数据集 |
*goodscount | 商品是多倍组成,方便计算成本价 |
*weipos_prodid | 甩手产品ID |
*weipos_storeid | 甩手门店id |
isdiscount_title | v2 促销标题 |
isdiscount_time | v2 促销结束时间 |
isdiscount_discounts | v2 促销价格 数字为价格 百分数 为折扣 |
commission | v2 分销 |
shopid | v2 商户ID |
allcates | v2 好象无用 |
minbuy | v2 用户单次必须购买数量 |
invoice | v2 提供发票 |
repair | v2 保修 |
seven | v2 7天无理由退换 |
money | v2 余额返现 |
minprice | v2 多规格中最小价格,无规格时显示销售价 |
maxprice | v2 多规格中最大价格,无规格时显示销售价 |
province | v2 商品所在省 如为空则显示商城所在 |
city | v2 商品所在城市 如为空则显示商城所在 |
buyshow | v2 购买后可见 0 关闭 1 开启 |
buycontent | v2 购买可见开启后的内容 |
virtualsend | v2 自动发货 0 否 1 是 ,注:自动发货后,订单自动完成 |
virtualsendcontent | v2 自动发货内容 |
verifytype | v2 核销类型 0 按订单核销 1 按次核销 2 按消费码核销 |
diyfields | v2 |
diysaveid | v2 |
diysave | v2 |
quality | v2 正品保证 |
groupstype | v2 是否支持拼团 0 否 1 支持 |
showtotal | v2 显示库存 0 不显示 1 显示 |
subtitle | v2 子标题 |
sharebtn | v2 分享按钮链接方式 0 弹出关注提示层 1 跳转至商品海报 |
merchid | v2 商户ID |
check | v2 审核状态 |
minpriceupdated | v2 是否更新过价格 标识字段无用 |
catesinit3 | v2 是否初始化分类信息 标识字段无用 |
showtotaladd | v2 是否调整过显示库存 标识字段无用 |
thumb_first | v2 详情页面显示首图 0 不显示 1 显示 注:首图为列表页使用,尺寸较小 |
merchsale | v2 手机端使用的价格 0 当前设置促销价格 1 商户设置促销价格 |
keywords | v2 关键词 |
catch_id | v2 抓取产品信息ID |
catch_url | v2 抓取产品地址 |
catch_source | v2 抓取产品来源 |
labelname | v2 商品标签 |
autoreceive | v2 自动收货 0 系统设置 -1 不自动收货 >0 天数 |
cannotrefund | v2 不允许退货 |
bargain | v2 砍价 |
buyagain | v2 重复购买折扣 |
buyagain_islong | v2 购买一次后,以后都使用这个折扣 0 否 1 是 |
buyagain_condition | v2 使用条件 0 付款后 1 完成后 |
buyagain_sale | v2 可否使用优惠 (重复购买时,是否与其他优惠共享!其他优惠享受后,再使用这个折扣) |
buyagain_commission | v2 复购分销 |
diypage | v2 自定义页面ID |
cashier | v2 收银员 |
seckill | v2 是否秒杀 |
seckill_taskid | v2 秒杀任务ID |
seckill_roomid | v2 秒杀房间ID |
seckill_timeid | v2 秒杀时间ID |
issendtime | v2 兑换限时 0 指定时间兑换 1 限时兑换 |
usetime | v2 自动使用期限 |
endtime | v2 使用有效期至 |
merchdisplayorder | v2 多商户排序 |
exchange_stock | v2 兑换库存 |
exchange_postage | v2 兑换邮费 |
ispresell | v2 是否预售商品 |
presellprice | v2 预售价格 |
presellover | v2 预售结束 |
presellovertime | v2 预售结束后几天转为正常销售 |
presellstart | v2 预售开始 |
preselltimestart | v2 预售开始时间 |
presellend | v2 预售结束 |
preselltimeend | v2 预售结束时间 |
presellsendtype | v2 发货类型 0 固定时间发货 1 购买后几天发货 |
presellsendstatrttime | v2 预售发货时间 |
presellsendtime | v2 购买后几天发货 |
isstatustime | v2 |
statustimestart | v2 |
statustimeend | v2 |
showsales | v2 显示销量 |
*supplierid | V2 供货商id |