“人人商城/数据库字典/ims ewei shop member”的版本间的差异
来自Blueidea
小 |
小 |
||
第113行: | 第113行: | ||
|- | |- | ||
|endtime2||v2 分销资格到期时间 | |endtime2||v2 分销资格到期时间 | ||
+ | |- | ||
+ | |ispartner||v2 是否股东 | ||
+ | |- | ||
+ | |partnertime||v2 股东时间 | ||
+ | |- | ||
+ | |partnerstatus||v2 股东状态 | ||
+ | |- | ||
+ | |partnerblack||v2 股东黑名单 | ||
+ | |- | ||
+ | |partnerlevel||v2 股东级别 | ||
+ | |- | ||
+ | |partnernotupgrade||v2 股东不能升级 | ||
+ | |- | ||
+ | |diyglobonusid||v2 股东注册表单ID | ||
+ | |- | ||
+ | |diyglobonusdata||v2 股东注册数据 | ||
+ | |- | ||
+ | |diyglobonusfields||v2 股东注册字段 | ||
|} | |} |
2016-07-22T02:55:44的版本
字段名 | 功能 |
---|---|
id | |
uniacid | |
uid | 在 mc_member 里的UID |
groupid | 用户组ID |
level | 用户级别 |
agentid | 上级分销商ID |
openid | |
realname | 真名 |
mobile | 手机号 |
pwd | 密码 |
isblack | 是否加入黑名单 |
weixin | 微信 |
content | 备注内容 |
createtime | 建立时间 |
agenttime | 代理时间 |
status | 状态 0 没有审核 1 已经审核 |
*regformstatus | 注册表单填写状态 |
*splashstatus | 启动画面状态 |
isagent | 是否分销商 包括已经提交分销申请的 |
clickcount | 分享链接点击次数 |
agentlevel | 分销商等级 |
noticeset | 提醒设置 |
nickname | 昵称 |
credit1 | 积分 |
credit2 | 余额 |
birthyear | 生日年 |
birthmonth | 生日月 |
birthday | 生日天 |
gender | 性别 |
avatar | 头像 |
province | 省 |
city | 市 |
area | 区 |
childtime | 成为下线的时间 |
inviter | 邀请人 (通过分享过来的人) |
agentnotupgrade | 经销商不能升级 |
agentselectgoods | 分销商选择商品(与总店同步) |
agentblack | 分销商黑名单 |
fixagentid | 固定上级分销商 |
diymemberid | |
diymemberfields | |
diymemberdata | |
diymemberdataid | |
diycommissionid | |
diycommissionfields | |
diycommissiondata | |
diycommissiondataid | |
*follow | 是否关注 |
*commissiontotal | 可提现分销佣金总额 |
*mabycommissiontotal | 预计分销佣金总额 |
*ordertotal | 分销订单总额 |
*followtotal | 推介粉丝总数 |
username | v2 用户名 |
commission_total | v2 预计佣金总额,此字段为内置排行榜所用字段 |
endtime2 | v2 分销资格到期时间 |
ispartner | v2 是否股东 |
partnertime | v2 股东时间 |
partnerstatus | v2 股东状态 |
partnerblack | v2 股东黑名单 |
partnerlevel | v2 股东级别 |
partnernotupgrade | v2 股东不能升级 |
diyglobonusid | v2 股东注册表单ID |
diyglobonusdata | v2 股东注册数据 |
diyglobonusfields | v2 股东注册字段 |