“人人商城/数据库字典/ims ewei shop order refund”的版本间的差异
来自Blueidea
小 |
小 |
||
| 第9行: | 第9行: | ||
|- | |- | ||
|orderid||订单ID | |orderid||订单ID | ||
| + | |- | ||
| + | |orderprice||订单金额 | ||
| + | |- | ||
| + | |applyprice||申请金额 | ||
| + | |- | ||
| + | |imgs||上传图片 | ||
| + | |- | ||
| + | |rtype||申请类型 0 退款(仅退款不退货) 1 退款退货 2 换货 | ||
| + | |- | ||
| + | |refundaddressid||退换货地址ID | ||
| + | |- | ||
| + | |refundaddress||退换货地址 | ||
| + | |- | ||
| + | |message||卖家留言 | ||
| + | |- | ||
| + | |express||快递简称 | ||
| + | |- | ||
| + | |expresscom||快递公司 | ||
| + | |- | ||
| + | |expresssn||快递单号 | ||
|- | |- | ||
|refundno|| | |refundno|| | ||
| 第21行: | 第41行: | ||
|- | |- | ||
|createtime||建立时间 | |createtime||建立时间 | ||
| + | |- | ||
| + | |operatetime||操作时间 | ||
| + | |- | ||
| + | |sendtime||发送时间 | ||
| + | |- | ||
| + | |returntime||返回时间 | ||
| + | |- | ||
| + | |refundtime||退款时间 | ||
| + | |- | ||
| + | |endtime||结束时间 | ||
| + | |- | ||
| + | |rexpress||退货快递简称 | ||
| + | |- | ||
| + | |rexpresscom||退货快递公司 | ||
| + | |- | ||
| + | |rexpresssn||退货快递单号 | ||
|- | |- | ||
|status||状态 0申请 1 通过 -1 驳回 | |status||状态 0申请 1 通过 -1 驳回 | ||
2016-03-16T16:39:49的版本
| 字段名 | 功能 |
|---|---|
| id | |
| uniacid | |
| orderid | 订单ID |
| orderprice | 订单金额 |
| applyprice | 申请金额 |
| imgs | 上传图片 |
| rtype | 申请类型 0 退款(仅退款不退货) 1 退款退货 2 换货 |
| refundaddressid | 退换货地址ID |
| refundaddress | 退换货地址 |
| message | 卖家留言 |
| express | 快递简称 |
| expresscom | 快递公司 |
| expresssn | 快递单号 |
| refundno | |
| price | 价格 |
| reason | 原因 |
| images | 图片 |
| content | 内容 |
| createtime | 建立时间 |
| operatetime | 操作时间 |
| sendtime | 发送时间 |
| returntime | 返回时间 |
| refundtime | 退款时间 |
| endtime | 结束时间 |
| rexpress | 退货快递简称 |
| rexpresscom | 退货快递公司 |
| rexpresssn | 退货快递单号 |
| status | 状态 0申请 1 通过 -1 驳回 |
| reply | 回复 |
| refundtype | 类型 0 退回帐户余额 1 退款和退余额混合 2 整单退款 |
人工处理的部分退款内容,需要手工补充到此表中