<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-cn">
		<id>http://wiki.blueidea.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E4%BA%BA%E4%BA%BA%E5%95%86%E5%9F%8E%2F%E8%BF%90%E8%90%A5%E9%A1%BB%E7%9F%A5%2F%E6%95%B0%E6%8D%AE%E7%AE%A1%E7%90%86</id>
		<title>人人商城/运营须知/数据管理 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.blueidea.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E4%BA%BA%E4%BA%BA%E5%95%86%E5%9F%8E%2F%E8%BF%90%E8%90%A5%E9%A1%BB%E7%9F%A5%2F%E6%95%B0%E6%8D%AE%E7%AE%A1%E7%90%86"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.blueidea.com/index.php?title=%E4%BA%BA%E4%BA%BA%E5%95%86%E5%9F%8E/%E8%BF%90%E8%90%A5%E9%A1%BB%E7%9F%A5/%E6%95%B0%E6%8D%AE%E7%AE%A1%E7%90%86&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-29T20:47:59Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.24.1</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.blueidea.com/index.php?title=%E4%BA%BA%E4%BA%BA%E5%95%86%E5%9F%8E/%E8%BF%90%E8%90%A5%E9%A1%BB%E7%9F%A5/%E6%95%B0%E6%8D%AE%E7%AE%A1%E7%90%86&amp;diff=9994&amp;oldid=prev</id>
		<title>StevenFred：创建页面，内容为“=====销售统计===== *可以查看按年、月、日统计的商城交易额、交易量，以及当月份交易额、交易量的所占全年比例。  =====销...”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.blueidea.com/index.php?title=%E4%BA%BA%E4%BA%BA%E5%95%86%E5%9F%8E/%E8%BF%90%E8%90%A5%E9%A1%BB%E7%9F%A5/%E6%95%B0%E6%8D%AE%E7%AE%A1%E7%90%86&amp;diff=9994&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-11-27T10:06:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“=====销售统计===== *可以查看按年、月、日统计的商城交易额、交易量，以及当月份交易额、交易量的所占全年比例。  =====销...”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=====销售统计=====&lt;br /&gt;
*可以查看按年、月、日统计的商城交易额、交易量，以及当月份交易额、交易量的所占全年比例。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====销售指标=====&lt;br /&gt;
*销售指标包括客户平均消费、平均每次访问消费金额、订单转化率、会员购买率、会员平均订单率。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====订单统计=====&lt;br /&gt;
*按照会员名、收货人、订单号、时间来查看订单情况。&lt;br /&gt;
*可以查看订单号、总金额、商品金额、运费、付款方式、会员名称、收款人、下单时间&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====商品销售明细=====&lt;br /&gt;
*查询具体商品销售量和销售额明细。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====商品销售排行=====&lt;br /&gt;
*查询商品销售量和销售额，默认排序为销售额从高到低。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====商品销售转化率=====&lt;br /&gt;
*查询商品浏览量、购买量及购买转化率，默认排序为转化率从高到低。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====会员消费排行=====&lt;br /&gt;
*会员消费排行。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====会员增长趋势=====&lt;br /&gt;
*查询会员增长趋势。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>StevenFred</name></author>	</entry>

	</feed>